Annuaire des Acheteurs Publics
Découvrez et suivez les acheteurs publics marocains. Analysez leurs statistiques et restez informé de leurs nouveaux appels d'offres et bons de commande.
| Acheteur Public | AO ↓ | BC | Sum Estimations | Actions |
|---|---|---|---|---|
OF OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE EAU | 209 | 0 | 538.083.677 MAD | |
OF OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE | 91 | 0 | 895.996.644 MAD | |
SO SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES DE L'ORIENTAL S.A | 72 | 0 | 298.128.353 MAD | |
SO SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT - SALE - KENITRA SA | 67 | 0 | 519.760.964 MAD | |
AG AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PREFECTURES ET PROVINCES DU NORD DU ROYAUME | 58 | 0 | 146.373.504 MAD | |
SO SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES CASABLANCA - SETTAT SA | 54 | 0 | 177.903.343 MAD | |
AG AGENCE REGIONALE D'EXECUTION DES PROJETS DE LA REGION BENI MELLAL- KHENIFRA | 53 | 4 | 624.280.279 MAD | |
SO SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES FES - MEKNES S.A | 51 | 0 | 192.551.228 MAD |
Accès Membre Gratuit
Accédez à l'annuaire complet des Acheteurs Publics
Analysez tous les ministères, offices et collectivités locales du Maroc, ainsi que l'historique complet de leurs marchés.
Recherche & filtres géographiques illimités
Alertes email quotidiennes sur mesure
Détail complet des bordereaux et articles BDC
Favoris et suivi des dates limites d'expiration
Inscription 100% gratuite et instantanée, sans carte bancaire.