Annuaire des Acheteurs Publics
Découvrez et suivez les acheteurs publics marocains. Analysez leurs statistiques et restez informé de leurs nouveaux appels d'offres et bons de commande.
| Acheteur Public | AO ↓ | BC | Sum Estimations | Actions |
|---|---|---|---|---|
OF OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE EAU | 118 | 0 | 312.448.721 MAD | |
OF OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE | 61 | 0 | 722.377.204 MAD | |
SO SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT - SALE - KENITRA SA | 53 | 0 | 291.204.981 MAD | |
AG AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PREFECTURES ET PROVINCES DU NORD DU ROYAUME | 48 | 0 | 120.042.821 MAD | |
SO SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES DE L'ORIENTAL S.A | 43 | 0 | 207.163.777 MAD | |
SO SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES CASABLANCA - SETTAT SA | 37 | 0 | 133.236.735 MAD | |
SO SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES FES - MEKNES S.A | 37 | 0 | 161.275.171 MAD | |
AG AGENCE REGIONALE D'EXECUTION DES PROJETS DE LA REGION BENI MELLAL- KHENIFRA | 35 | 2 | 418.157.518 MAD |
Accès Membre Gratuit
Accédez à l'annuaire complet des Acheteurs Publics
Analysez tous les ministères, offices et collectivités locales du Maroc, ainsi que l'historique complet de leurs marchés.
Recherche & filtres géographiques illimités
Alertes email quotidiennes sur mesure
Détail complet des bordereaux et articles BDC
Favoris et suivi des dates limites d'expiration
Inscription 100% gratuite et instantanée, sans carte bancaire.