Annuaire des Acheteurs Publics
Découvrez et suivez les acheteurs publics marocains. Analysez leurs statistiques et restez informé de leurs nouveaux appels d'offres et bons de commande.
| Acheteur Public ↑ | AO | BC | Sum Estimations | Actions |
|---|---|---|---|---|
- - INSPECTEUR REGIONAL D URBANISME D ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE REGION CASA- SETTAT | 0 | 3 | - | |
70 7003 - DELEGUE PROVINCIAL AU HAUT COMMISSARIAT AUX ANCIENS RESISTANTS ET MEMBRES ARMEE DE LIBERATION FES | 0 | 5 | - | |
AC ACADEMIE REGIONALE D'EDUCATION ET DE FORMATION BENI MELLAL-KHENIFRA | 0 | 9 | - | |
AC ACADEMIE REGIONALE D'EDUCATION ET DE FORMATION CASABLANCA-SETTAT | 4 | 3 | 15.863.965 MAD | |
AC ACADEMIE REGIONALE D'EDUCATION ET DE FORMATION DAKHLA OUED EDDAHAB | 0 | 3 | - | |
AC ACADEMIE REGIONALE D'EDUCATION ET DE FORMATION DE L'ORIENTAL | 6 | 3 | 24.776.045 MAD | |
AC ACADEMIE REGIONALE D'EDUCATION ET DE FORMATION DRAA TAFILALT | 0 | 7 | - | |
AC ACADEMIE REGIONALE D'EDUCATION ET DE FORMATION FES-MEKNES | 17 | 8 | 60.213.006 MAD |
Accès Membre Gratuit
Accédez à l'annuaire complet des Acheteurs Publics
Analysez tous les ministères, offices et collectivités locales du Maroc, ainsi que l'historique complet de leurs marchés.
Recherche & filtres géographiques illimités
Alertes email quotidiennes sur mesure
Détail complet des bordereaux et articles BDC
Favoris et suivi des dates limites d'expiration
Inscription 100% gratuite et instantanée, sans carte bancaire.