Annuaire des Acheteurs Publics
Découvrez et suivez les acheteurs publics marocains. Analysez leurs statistiques et restez informé de leurs nouveaux appels d'offres et bons de commande.
| Acheteur Public | AO | BC | Sum Estimations ↓ | Actions |
|---|---|---|---|---|
DI DIRECTION DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES DE L'AGENCE NATIONALE DES EQUIPEMENTS PUBLICS | 1 | 0 | 1.681.889.040 MAD | |
OF OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE | 61 | 0 | 722.377.204 MAD | |
DI DIRECTION REGIONALE DE L'AGENCE NATIONALE DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE L'ORIENTAL | 3 | 0 | 601.089.816 MAD | |
AL AL OMRANE RABAT SALE KENITRA | 4 | 0 | 488.596.788 MAD | |
AG AGENCE REGIONALE D'EXECUTION DES PROJETS DE LA REGION BENI MELLAL- KHENIFRA | 35 | 2 | 418.157.518 MAD | |
RA RABAT REGION AMENAGEMENT | 10 | 0 | 371.964.356 MAD | |
OF OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE EAU | 118 | 0 | 312.448.721 MAD | |
SO SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT - SALE - KENITRA SA | 53 | 0 | 291.204.981 MAD |
Accès Membre Gratuit
Accédez à l'annuaire complet des Acheteurs Publics
Analysez tous les ministères, offices et collectivités locales du Maroc, ainsi que l'historique complet de leurs marchés.
Recherche & filtres géographiques illimités
Alertes email quotidiennes sur mesure
Détail complet des bordereaux et articles BDC
Favoris et suivi des dates limites d'expiration
Inscription 100% gratuite et instantanée, sans carte bancaire.