Annuaire des Acheteurs Publics
Découvrez et suivez les acheteurs publics marocains. Analysez leurs statistiques et restez informé de leurs nouveaux appels d'offres et bons de commande.
| Acheteur Public | AO | BC | Sum Estimations ↓ | Actions |
|---|---|---|---|---|
DI DIRECTION DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES DE L'AGENCE NATIONALE DES EQUIPEMENTS PUBLICS | 2 | 0 | 1.724.278.320 MAD | |
OF OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS | 22 | 6 | 1.150.728.108 MAD | |
OF OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE | 91 | 0 | 895.996.644 MAD | |
DI DIRECTEUR DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES | 20 | 1 | 759.052.699 MAD | |
AG AGENCE REGIONALE D'EXECUTION DES PROJETS DE LA REGION BENI MELLAL- KHENIFRA | 53 | 4 | 624.280.279 MAD | |
DI DIRECTION REGIONALE DE L'AGENCE NATIONALE DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE L'ORIENTAL | 4 | 0 | 601.107.816 MAD | |
AL AL OMRANE RABAT SALE KENITRA | 9 | 0 | 599.784.971 MAD | |
OF OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER | 26 | 0 | 577.971.944 MAD |
Accès Membre Gratuit
Accédez à l'annuaire complet des Acheteurs Publics
Analysez tous les ministères, offices et collectivités locales du Maroc, ainsi que l'historique complet de leurs marchés.
Recherche & filtres géographiques illimités
Alertes email quotidiennes sur mesure
Détail complet des bordereaux et articles BDC
Favoris et suivi des dates limites d'expiration
Inscription 100% gratuite et instantanée, sans carte bancaire.