Annuaire des Acheteurs Publics
Découvrez et suivez les acheteurs publics marocains. Analysez leurs statistiques et restez informé de leurs nouveaux appels d'offres et bons de commande.
| Acheteur Public | AO | BC ↓ | Sum Estimations | Actions |
|---|---|---|---|---|
IN INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE HALIEUTIQUE | 0 | 64 | - | |
EC ECOLE NATIONALE D’AGRICULTURE DE MEKNES | 0 | 61 | - | |
FA FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE OUJDA | 0 | 48 | - | |
AG AGENCE MAROCAINE DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTE | 0 | 42 | - | |
FA FACULTE DES SCIENCES OUJDA | 0 | 37 | - | |
FA FACULTE DES SCIENCES AGADIR | 2 | 36 | 2.020.320 MAD | |
CE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LAAYOUNE | 0 | 30 | - | |
FA FACULTE DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES- AGADIR | 1 | 29 | 878.400 MAD |
Accès Membre Gratuit
Accédez à l'annuaire complet des Acheteurs Publics
Analysez tous les ministères, offices et collectivités locales du Maroc, ainsi que l'historique complet de leurs marchés.
Recherche & filtres géographiques illimités
Alertes email quotidiennes sur mesure
Détail complet des bordereaux et articles BDC
Favoris et suivi des dates limites d'expiration
Inscription 100% gratuite et instantanée, sans carte bancaire.