Annuaire des Acheteurs Publics
Découvrez et suivez les acheteurs publics marocains. Analysez leurs statistiques et restez informé de leurs nouveaux appels d'offres et bons de commande.
| Acheteur Public | AO | BC ↓ | Sum Estimations | Actions |
|---|---|---|---|---|
IN INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE HALIEUTIQUE | 0 | 114 | - | |
EC ECOLE NATIONALE D’AGRICULTURE DE MEKNES | 3 | 99 | 990.800 MAD | |
FA FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE OUJDA | 0 | 62 | - | |
FA FACULTE DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES- AGADIR | 1 | 61 | 878.400 MAD | |
FA FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE MOHAMMEDIA | 2 | 60 | 40.000 MAD | |
FA FACULTE DES SCIENCES AGADIR | 4 | 57 | 2.890.728 MAD | |
AG AGENCE MAROCAINE DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTE | 0 | 56 | - | |
DE DELEGUE DU MINISTERE DE LA SANTE A LA PROVINCE NADOR | 0 | 50 | - |
Accès Membre Gratuit
Accédez à l'annuaire complet des Acheteurs Publics
Analysez tous les ministères, offices et collectivités locales du Maroc, ainsi que l'historique complet de leurs marchés.
Recherche & filtres géographiques illimités
Alertes email quotidiennes sur mesure
Détail complet des bordereaux et articles BDC
Favoris et suivi des dates limites d'expiration
Inscription 100% gratuite et instantanée, sans carte bancaire.