Annuaire des Acheteurs Publics
Découvrez et suivez les acheteurs publics marocains. Analysez leurs statistiques et restez informé de leurs nouveaux appels d'offres et bons de commande.
| Acheteur Public | AO | BC ↑ | Sum Estimations | Actions |
|---|---|---|---|---|
CE CENTRE HOSPITALIER IBN ROCHED CASABLANCA | 7 | 0 | 48.282.912 MAD | |
CO Conseil de la Commune de Rabat | 7 | 0 | 2.547.060 MAD | |
CO Commune rurale de OULED FREJ | 1 | 0 | 700 MAD | |
PR Province de FAHS-ANJRA | 2 | 0 | 1.053.660 MAD | |
PO POSTE MAROC | 3 | 0 | 10.557.691 MAD | |
IN INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE DE TAROUDANT | 2 | 0 | 5.429.952 MAD | |
CG CGI MANAGEMENT | 22 | 0 | 34.617.224 MAD | |
PR Province de BERKANE | 1 | 0 | - |
Accès Membre Gratuit
Accédez à l'annuaire complet des Acheteurs Publics
Analysez tous les ministères, offices et collectivités locales du Maroc, ainsi que l'historique complet de leurs marchés.
Recherche & filtres géographiques illimités
Alertes email quotidiennes sur mesure
Détail complet des bordereaux et articles BDC
Favoris et suivi des dates limites d'expiration
Inscription 100% gratuite et instantanée, sans carte bancaire.