Achat de fournitures informatiques
Bordereau des Prix
Calculez rapidement votre offre pour ce Bon de Commande.
| Désignation | Unité | Qté | TVA | Prix Unitaire HT | Total TTC (MAD) |
|---|---|---|---|---|---|
A. Fibre optique - distribution, raccordement et interconnexion Caractéristiques :2x64 Rack Mount PLC Fiber Splitter, 1U 19" Rack Mounted Optical Splitter, ports adaptateurs LC/APC | Unité | 2 | 20% | - | |
A. Fibre optique - distribution, raccordement et interconnexion Caractéristiques :Jarretière optique LC-LC SM 9/125 OS2 | Unité | 20 | 20% | - | |
A. Fibre optique - distribution, raccordement et interconnexion Caractéristiques :Jarretière optique SC-LC OM3 50/125 Duplex | Unité | 20 | 20% | - | |
A. Fibre optique - distribution, raccordement et interconnexion Caractéristiques :Jarretière optique SC-SC OM3 50/125 Duplex | Unité | 20 | 20% | - | |
A. Fibre optique - distribution, raccordement et interconnexion Caractéristiques :Fast Connector SC/UPC MT-1041-M | Unité | 40 | 20% | - | |
A. Fibre optique - distribution, raccordement et interconnexion Caractéristiques :Fast Connector SC/APC MT-1041-M | Unité | 40 | 20% | - | |
A. Fibre optique - distribution, raccordement et interconnexion Caractéristiques :Adaptateur fibre optique / manchon d'accouplement plastique LC/UPC vers LC/UPC, type SC monomode duplex avec bride | Unité | 100 | 20% | - | |
A. Fibre optique - distribution, raccordement et interconnexion Caractéristiques :Adaptateur fibre optique / manchon d'accouplement plastique LC/APC vers LC/APC duplex monomode avec bride | Unité | 100 | 20% | - | |
A. Fibre optique - distribution, raccordement et interconnexion Caractéristiques :Sachet de 100 smooves Ø2,4 mm - 45 mm - transparent | Unité | 200 | 20% | - | |
A. Fibre optique - distribution, raccordement et interconnexion Caractéristiques :Sachet de 100 smooves Ø2,4 mm - 61 mm - transparent | Unité | 200 | 20% | - | |
B. Outillage, test et maintenance fibre optique Caractéristiques :Stylo de nettoyage optique One-Click 2,5 mm - 800 cycles de nettoyage - PROSKIT FB-C008 | Unité | 5 | 20% | - | |
| Montant Global de l'Offre (TTC)Total HT: 0,00 MAD | 0,00MAD | ||||
Débloquez l'accès à tous les Bons de Commande
Consultez l'ensemble des consultations publiques, les bordereaux de prix détaillés et utilisez notre calculateur d'offres en ligne.
Inscription 100% gratuite et instantanée, sans carte bancaire.