BDC ID: 379102Fournitures
Expire le: 10/09/2026 à 11:00•Reste : 3h
Acquisition des produits alimentaires de LEGUMES & FRUITS FRAIS à usage humain pour l’internat du centre de qualification professionnelle SAKNIA relevant du complexe de formation professionnelle SEBOU SAKNIA -KENITRA-
Acheteur PublicOFPPT / COMPLEXE DE FORMATION PROFESSIONNELLE SEBOU SAKNIA - KENITRA
Lieu d'exécutionKENITRA
Publication08/09/2026
Bordereau des Prix
Calculez rapidement votre offre pour ce Bon de Commande.
| Désignation | Unité | Qté | TVA | Prix Unitaire HT | Total TTC (MAD) |
|---|---|---|---|---|---|
Banane Caractéristiques :- | KG | 80 | 0% | - | |
Carotte lavée sans branches Caractéristiques :- | KG | 80 | 0% | - | |
Céleri en branche Caractéristiques :- | BOTTE | 25 | 0% | - | |
Chou blanc Caractéristiques :- | KG | 16 | 0% | - | |
Citron Caractéristiques :- | KG | 10 | 0% | - | |
Concombre Caractéristiques :- | KG | 50 | 0% | - | |
Coriandre Caractéristiques :- | BOTTE | 25 | 0% | - | |
Courgette Caractéristiques :- | KG | 20 | 0% | - | |
Fenouil Catégorie 1 Caractéristiques :- | KG | 20 | 0% | - | |
Haricot vert Caractéristiques :- | KG | 20 | 0% | - | |
Laitue Caractéristiques :- | U | 20 | 0% | - | |
Mandarine calibre moyen Caractéristiques :- | KG | 40 | 0% | - | |
Navet blanc Caractéristiques :- | KG | 15 | 0% | - | |
Oignon Caractéristiques :- | KG | 160 | 0% | - | |
Orange Navel Caractéristiques :- | KG | 120 | 0% | - | |
Persil Caractéristiques :- | BOTTE | 25 | 0% | - | |
Petit pois frais Caractéristiques :- | KG | 20 | 0% | - | |
Poivron vert Caractéristiques :- | KG | 25 | 0% | - | |
Poivron rouge Caractéristiques :- | KG | 25 | 0% | - | |
Poire frais Caractéristiques :- | KG | 40 | 0% | - | |
Pomme de terre lavée gros calibre Caractéristiques :- | KG | 180 | 0% | - | |
Pomme fruit calibre moyen Caractéristiques :- | KG | 80 | 0% | - | |
Potiron (Courge rouge) Caractéristiques :- | KG | 16 | 0% | - | |
Raisins Caractéristiques :- | KG | 30 | 0% | - | |
Tomates fraiche gros calibre Caractéristiques :- | KG | 100 | 0% | - | |
| Montant Global de l'Offre (TTC)Total HT: 0,00 MAD | 0,00MAD | ||||
Accès Membre Gratuit
Débloquez l'accès à tous les Bons de Commande
Consultez l'ensemble des consultations publiques, les bordereaux de prix détaillés et utilisez notre calculateur d'offres en ligne.
Recherche & filtres géographiques illimités
Alertes email quotidiennes sur mesure
Détail complet des bordereaux et articles BDC
Favoris et suivi des dates limites d'expiration
Inscription 100% gratuite et instantanée, sans carte bancaire.