BDC ID: 379073Fournitures
Expire le: 10/09/2026 à 11:00•Reste : 2h
Achat de produits alimentaire au profit de l’internat de l’ISTA Ain Bni Mathar
Acheteur PublicCOMPLEXE DE FORMATION PROFESSIONNELLE OUJDA - JERRADA
Lieu d'exécutionJERADA
Publication08/09/2026
Bordereau des Prix
Calculez rapidement votre offre pour ce Bon de Commande.
| Désignation | Unité | Qté | TVA | Prix Unitaire HT | Total TTC (MAD) |
|---|---|---|---|---|---|
AIL Caractéristiques :AIL | KG | 4 | 0% | - | |
BANANES Caractéristiques :BANANES | KG | 300 | 0% | - | |
BETTERAVE Caractéristiques :BETTERAVE | KG | 40 | 0% | - | |
CONCOMBRE Caractéristiques :CONCOMBRE | KG | 40 | 0% | - | |
OIGNON Caractéristiques :OIGNON | KG | 200 | 0% | - | |
PERSIL Caractéristiques :PERSIL | KG | 10 | 0% | - | |
POMME DE TERRE Caractéristiques :POMME DE TERRE | KG | 200 | 0% | - | |
POMME FRUIT"CALIBRE MOYEN" Caractéristiques :POMME FRUIT"CALIBRE MOYEN" | KG | 300 | 0% | - | |
TOMATE FRAICHE Caractéristiques :TOMATE FRAICHE | KG | 120 | 0% | - | |
CHOUX VERT Caractéristiques :CHOUX VERT | KG | 40 | 0% | - | |
CITRON FRIAS Caractéristiques :CITRON FRIAS | KG | 6 | 0% | - | |
CORIANDRE Caractéristiques :CORIANDRE | KG | 8 | 0% | - | |
POUVRON VERT Caractéristiques :POUVRON VERT | KG | 40 | 0% | - | |
CAROTTES Caractéristiques :CAROTTES | KG | 25 | 0% | - | |
| Montant Global de l'Offre (TTC)Total HT: 0,00 MAD | 0,00MAD | ||||
Accès Membre Gratuit
Débloquez l'accès à tous les Bons de Commande
Consultez l'ensemble des consultations publiques, les bordereaux de prix détaillés et utilisez notre calculateur d'offres en ligne.
Recherche & filtres géographiques illimités
Alertes email quotidiennes sur mesure
Détail complet des bordereaux et articles BDC
Favoris et suivi des dates limites d'expiration
Inscription 100% gratuite et instantanée, sans carte bancaire.