Fourniture de matériaux de construction au profit de l’Institut National de Formation des Cadres (INFC) de Tiflet.
Bordereau des Prix
Calculez rapidement votre offre pour ce Bon de Commande.
| Désignation | Unité | Qté | TVA | Prix Unitaire HT | Total TTC (MAD) |
|---|---|---|---|---|---|
Tôle noire 1000 mm/2000 mm Caractéristiques :Tôle noire Épaisseur 18 mm/20 mm | u | 3 | 20% | - | |
Tôle perforée 1000 mm/2000 mm Caractéristiques :Tôle perforée Épaisseur 18mm/20mm | u | 2 | 20% | - | |
Tôle inox 1000 mm/2000 mm Caractéristiques :Tôle inox Épaisseur 15 mm/10 mm | u | 1 | 20% | - | |
Tôle aluminium Caractéristiques :Tôle aluminium 6 mm 3m*1.5m | u | 10 | 20% | - | |
Fer plat Caractéristiques :Fer plat 30 mm×5 mm | barre | 8 | 20% | - | |
Fer plat galvanisé Caractéristiques :Fer plat galvanisé 50mm×4 mm | barre | 10 | 20% | - | |
Poutrelle acier U Caractéristiques :Poutrelle acier U 30mm×20 mm | u | 5 | 20% | - | |
Fer en T acier Caractéristiques :Fer en T acier 30×10 mm | barre | 3 | 20% | - | |
Fer carré Caractéristiques :Fer carré 11.5 mm | barre | 5 | 20% | - | |
Tube rond galvanisé Caractéristiques :Tube rond galvanisé longueur 6 m Ø75 mm*25mm – acier galvanisé | barre | 16 | 20% | - | |
Cornière en acier Caractéristiques :Cornière 35×35×3 mm | barre | 6 | 20% | - | |
Cornière en acier Caractéristiques :Cornière 30×30×3 mm | barre | 6 | 20% | - | |
Tube rectangulaire Longueur 6 m Caractéristiques :Tube rectangulaire 70×40×2 mm | barre | 5 | 20% | - | |
Cornière galvanisée Caractéristiques :Cornière galvanisée 40×40×5 mm | u | 6 | 20% | - | |
Cornière galvanisée Caractéristiques :Cornière galvanisée 30×30×5 mm | u | 6 | 20% | - | |
Fer carré galvanisé Longueur 6 m Caractéristiques :Fer carré galvanisé 12 mm | u | 10 | 20% | - | |
Silicone AB Caractéristiques :Silicone AB | tube | 10 | 20% | - | |
Plaque plastique Caractéristiques :Plaque plastique Longueur 6 m | plaque | 12 | 20% | - | |
Tube carré Longueur 6 m Caractéristiques :Tube carré 30×30×1.5 mm | barre | 10 | 20% | - | |
Tôle striée en aluminium 1000 mm*2000 mm Caractéristiques :Tôle striée 18mm/20mm | u | 3 | 20% | - | |
Sintofer Caractéristiques :Sintofer 500 g | boite | 5 | 20% | - | |
Fer plat galvanisé Caractéristiques :Fer plat galvanisé 50×8 mm | barre | 10 | 20% | - | |
Cornière inox Caractéristiques :Cornière inox 50×50×2 mm | barre | 10 | 20% | - | |
Trappe de visite Caractéristiques :Trappe de visite 60×60 cm | u | 30 | 20% | - | |
Trappe de visite Caractéristiques :Trappe de visite 40×40 cm | u | 30 | 20% | - | |
Trappe de visite avec mécanisme Caractéristiques :Trappe avec mécanisme 60×60 cm | u | 30 | 20% | - | |
Gaine ventilation Caractéristiques :Gaine ventilation | m | 20 | 20% | - | |
Bouche d’aération Caractéristiques :Bouche d’aération 50/20 | u | 60 | 20% | - | |
VMC galvanisée Caractéristiques :Ø200 avec coudes et chapeau | u | 15 | 20% | - | |
VMC galvanisée Caractéristiques :Ø125 avec coudes et chapeau | u | 15 | 20% | - | |
Ciment 45 Caractéristiques :Ciment 45 Sac | u | 20 | 20% | - | |
Ciment blanc Caractéristiques :Ciment blanc Sac | u | 5 | 20% | - | |
Sikalatex liquide Caractéristiques :Sikalatex 5 L | boite | 4 | 20% | - | |
Sikalatex poudre Caractéristiques :Sikalatex poudre sac de 01 kg | u | 4 | 20% | - | |
Baguette aluminium pour carrelage /langeur 2.5 m Caractéristiques :Baguette aluminium pour le mur | u | 5 | 20% | - | |
Baguette plastique Longueur 2 m Caractéristiques :Baguette plastique pour carrelage | u | 10 | 20% | - | |
Bande caoutchouc autocollante Caractéristiques :Bande caoutchouc autocollante | m | 100 | 20% | - | |
Sintobois Caractéristiques :Sintobois 1/2 kg | u | 10 | 20% | - | |
Colle à bois Caractéristiques :Colle à bois 1/2 kg | u | 10 | 20% | - | |
Couvre-joint étanche aluminium Caractéristiques :Couvre-joint étanche aluminium | m | 80 | 20% | - | |
Plaque de plâtre Caractéristiques :Plaque de plâtre 1 m* 1 m | u | 100 | 20% | - | |
Sable concassé 0/4 mm Caractéristiques :Sable | m3 | 3 | 20% | - | |
Caillasse /G1-G2-G6/10 m3 Caractéristiques :Caillasse | m3 | 3 | 20% | - | |
tout venant 0/40 mm Caractéristiques :Toufna | m3 | 3 | 20% | - | |
Carrelage mur Caractéristiques :Carrelage 20cm*60cm 1ére choix (La réception sera effectuée après validation de l’échantillon par le maître
d’ouvrage.). | m2 | 60 | 20% | - | |
Carrelage sol Caractéristiques :Carrelage 40cm*40cm 1ére choix (La réception sera effectuée après validation de l’échantillon par le maître
d’ouvrage.). | m2 | 40 | 20% | - | |
Rouleau moustiquaire nylon blanc Caractéristiques :Rouleau moustiquaire nylon blanc dimention
de chaque rouleau 100 m*250 cm | rouleau | 5 | 20% | - | |
Plexiglass épaisseur 5 mm Longueur 3m largeur 1.5 m Caractéristiques :Plexiglass diamètre 5 mm | u | 7 | 20% | - | |
plâtre Caractéristiques :Plâtre sac de 50 kg | u | 10 | 20% | - | |
| Montant Global de l'Offre (TTC)Total HT: 0,00 MAD | 0,00MAD | ||||
Débloquez l'accès à tous les Bons de Commande
Consultez l'ensemble des consultations publiques, les bordereaux de prix détaillés et utilisez notre calculateur d'offres en ligne.
Inscription 100% gratuite et instantanée, sans carte bancaire.