Réalisation des essais de contrôle et suivi de la qualité des travaux de traitement des accotements de la RR109 du PK70+000 au PK106+000 sur 36 Km et Travaux de traitement des dégradations des dégâts de crues de la RN5 du PK 45+000 au PK 56+600 et de la RN14 du PK 340+000 au PK 340+350 sur des sections discontinues-Province de Laâyoune-
Bordereau des Prix
Calculez rapidement votre offre pour ce Bon de Commande.
| Désignation | Unité | Qté | TVA | Prix Unitaire HT | Total TTC (MAD) |
|---|---|---|---|---|---|
La production du rapport relatif à la vérification documentaire Caractéristiques :La production du rapport relatif à la vérification documentaire Garanties exigées :-Caution provisoire de 2 000,00 Dhs à déposer à la DPETL de Laâyoune avec accusé avant le 10/09/2026 à 16h - certificat de qualification et de classification en cours de validité (CQ, CQ3, 3) | F | 2 | 20% | - | |
production du rapport de synthèse mensuel Caractéristiques :production du rapport de synthèse mensuel Garanties exigées :-Caution provisoire de 2 000,00 Dhs à déposer à la DPETL de Laâyoune avec accusé avant le 10/09/2026 à 16h - certificat de qualification et de classification en cours de validité (CQ, CQ3, 3) | FM | 6 | 20% | - | |
production du rapport de synthèse définitif Caractéristiques :production du rapport de synthèse définitif Garanties exigées :-Caution provisoire de 2 000,00 Dhs à déposer à la DPETL de Laâyoune avec accusé avant le 10/09/2026 à 16h - certificat de qualification et de classification en cours de validité (CQ, CQ3, 3) | F | 1 | 20% | - | |
Analyse granulométrique sous l'eau Caractéristiques :Analyse granulométrique sous l'eau Garanties exigées :-Caution provisoire de 2 000,00 Dhs à déposer à la DPETL de Laâyoune avec accusé avant le 10/09/2026 à 16h - certificat de qualification et de classification en cours de validité (CQ, CQ3, 3) | U | 16 | 20% | - | |
Analyse granulométrique à sec Caractéristiques :Analyse granulométrique à sec Garanties exigées :-Caution provisoire de 2 000,00 Dhs à déposer à la DPETL de Laâyoune avec accusé avant le 10/09/2026 à 16h - certificat de qualification et de classification en cours de validité (CQ, CQ3, 3) | U | 12 | 20% | - | |
Limites d'Atterberg Caractéristiques :Limites d'Atterberg Garanties exigées :-Caution provisoire de 2 000,00 Dhs à déposer à la DPETL de Laâyoune avec accusé avant le 10/09/2026 à 16h - certificat de qualification et de classification en cours de validité (CQ, CQ3, 3) | U | 12 | 20% | - | |
Equivalent de sable sur 0/5 ou 0/2 Caractéristiques :Equivalent de sable sur 0/5 ou 0/2 Garanties exigées :-Caution provisoire de 2 000,00 Dhs à déposer à la DPETL de Laâyoune avec accusé avant le 10/09/2026 à 16h - certificat de qualification et de classification en cours de validité (CQ, CQ3, 3) | U | 4 | 20% | - | |
Propreté (% des éléments inférieurs à 0,5 mm) Caractéristiques :Propreté (% des éléments inférieurs à 0,5 mm) Garanties exigées :-Caution provisoire de 2 000,00 Dhs à déposer à la DPETL de Laâyoune avec accusé avant le 10/09/2026 à 16h - certificat de qualification et de classification en cours de validité (CQ, CQ3, 3) | U | 50 | 20% | - | |
Mesure de dureté Los Angeles Caractéristiques :Mesure de dureté Los Angeles Garanties exigées :-Caution provisoire de 2 000,00 Dhs à déposer à la DPETL de Laâyoune avec accusé avant le 10/09/2026 à 16h - certificat de qualification et de classification en cours de validité (CQ, CQ3, 3) | U | 15 | 20% | - | |
Essai Proctor Caractéristiques :Essai Proctor Garanties exigées :-Caution provisoire de 2 000,00 Dhs à déposer à la DPETL de Laâyoune avec accusé avant le 10/09/2026 à 16h - certificat de qualification et de classification en cours de validité (CQ, CQ3, 3) | U | 3 | 20% | - | |
Mesure de la teneur en eau Caractéristiques :Mesure de la teneur en eau Garanties exigées :-Caution provisoire de 2 000,00 Dhs à déposer à la DPETL de Laâyoune avec accusé avant le 10/09/2026 à 16h - certificat de qualification et de classification en cours de validité (CQ, CQ3, 3) | U | 114 | 20% | - | |
Mesure de la densité au densitométre Caractéristiques :Mesure de la densité au densitométre Garanties exigées :-Caution provisoire de 2 000,00 Dhs à déposer à la DPETL de Laâyoune avec accusé avant le 10/09/2026 à 16h - certificat de qualification et de classification en cours de validité (CQ, CQ3, 3) | U | 114 | 20% | - | |
Mesure des épaisseurs des couches en GNT et MS Caractéristiques :Mesure des épaisseurs des couches en GNT et MS Garanties exigées :-Caution provisoire de 2 000,00 Dhs à déposer à la DPETL de Laâyoune avec accusé avant le 10/09/2026 à 16h - certificat de qualification et de classification en cours de validité (CQ, CQ3, 3) | U | 114 | 20% | - | |
Mesure de la teneur en CaCo3 Caractéristiques :Mesure de la teneur en CaCo3 Garanties exigées :-Caution provisoire de 2 000,00 Dhs à déposer à la DPETL de Laâyoune avec accusé avant le 10/09/2026 à 16h - certificat de qualification et de classification en cours de validité (CQ, CQ3, 3) | U | 3 | 20% | - | |
Exécution des carottes Caractéristiques :Exécution des carottes Garanties exigées :-Caution provisoire de 2 000,00 Dhs à déposer à la DPETL de Laâyoune avec accusé avant le 10/09/2026 à 16h - certificat de qualification et de classification en cours de validité (CQ, CQ3, 3) | U | 60 | 20% | - | |
Essai de traction par flexion pour les bétons Caractéristiques :Essai de traction par flexion pour les bétons Garanties exigées :-Caution provisoire de 2 000,00 Dhs à déposer à la DPETL de Laâyoune avec accusé avant le 10/09/2026 à 16h - certificat de qualification et de classification en cours de validité (CQ, CQ3, 3) | u | 16 | 20% | - | |
Essai de Plasticité au cône d'Abrams Caractéristiques :Essai de Plasticité au cône d'Abrams Garanties exigées :-Caution provisoire de 2 000,00 Dhs à déposer à la DPETL de Laâyoune avec accusé avant le 10/09/2026 à 16h - certificat de qualification et de classification en cours de validité (CQ, CQ3, 3) | U | 16 | 20% | - | |
Essai de compression pour les bétons Caractéristiques :Essai de compression pour les bétons Garanties exigées :-Caution provisoire de 2 000,00 Dhs à déposer à la DPETL de Laâyoune avec accusé avant le 10/09/2026 à 16h - certificat de qualification et de classification en cours de validité (CQ, CQ3, 3) | U | 16 | 20% | - | |
Porosité volumétrique des granulats pour béton Caractéristiques :Porosité volumétrique des granulats pour béton Garanties exigées :-Caution provisoire de 2 000,00 Dhs à déposer à la DPETL de Laâyoune avec accusé avant le 10/09/2026 à 16h - certificat de qualification et de classification en cours de validité (CQ, CQ3, 3) | U | 12 | 20% | - | |
| Montant Global de l'Offre (TTC)Total HT: 0,00 MAD | 0,00MAD | ||||
Débloquez l'accès à tous les Bons de Commande
Consultez l'ensemble des consultations publiques, les bordereaux de prix détaillés et utilisez notre calculateur d'offres en ligne.
Inscription 100% gratuite et instantanée, sans carte bancaire.