CONTROLE DE QUALITE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES TROTTOIRS,RENFORCEMENT OU CONSTRUCTION DES TRONCONS DES VOIES ET CHEMINS PIETONIERS A LA COMMUNE DE TAHLA .
Bordereau des Prix
Calculez rapidement votre offre pour ce Bon de Commande.
| Désignation | Unité | Qté | TVA | Prix Unitaire HT | Total TTC (MAD) |
|---|---|---|---|---|---|
(voirie) Essai d'identification des matériaux de remblai prélevée sur chantier y compris l'établissement du rapport d'essai et l'interprétation des résultats. Caractéristiques :(voirie) Essai d'identification des matériaux de remblai prélevée sur chantier y compris l'établissement du rapport d'essai et l'interprétation des résultats. | U | 3 | 20% | - | |
(voirie) Essai de compacité de remblai et de fond de forme y compris l'établissement du rapport d'essai et l'interprétation des résultats . Caractéristiques :(voirie) Essai de compacité de remblai et de fond de forme y compris l'établissement du rapport d'essai et l'interprétation des résultats . | U | 20 | 20% | - | |
(voirie) Essai d'identification de la GNF1 et de la GNA prélevée sur chantier y compris l'établissement du rapport d'essai et l'interprétation des résultats. Caractéristiques :(voirie) Essai d'identification de la GNF1 et de la GNA prélevée sur chantier y compris l'établissement du rapport d'essai et l'interprétation des résultats. | U | 6 | 20% | - | |
(voirie) Essai de compacité de la GNF1 et de la GNA et contrôle de l'épaisseur y compris l'établissement du rapport d'essai et l'interprétation des résultats, Caractéristiques :(voirie) Essai de compacité de la GNF1 et de la GNA et contrôle de l'épaisseur y compris l'établissement du rapport d'essai et l'interprétation des résultats, | U | 16 | 20% | - | |
(voirie) Identification de l’émulsion de bitume pour la couche d'imprégnation et couche d'accrochage y compris l'établissement du rapport d'analyse et l'interprétation des résultats. Caractéristiques :(voirie) Identification de l’émulsion de bitume pour la couche d'imprégnation et couche d'accrochage y compris l'établissement du
rapport d'analyse et l'interprétation des résultats. | U | 2 | 20% | - | |
(voirie) Contrôle du dosage du liant pour imprégnation et couche d'accrochage y compris l'établissement du rapport d'analyse et l'interprétation des résultats , Caractéristiques :(voirie) Contrôle du dosage du liant pour imprégnation et couche d'accrochage y compris l'établissement du rapport d'analyse et l'interprétation des résultats , | U | 4 | 20% | - | |
(voirie) Identification de l’enrobé bitumineux EB 0/10 y compris l'établissement du rapport d'analyse et l'interprétation des résultats Caractéristiques :(voirie) Identification de l’enrobé bitumineux EB 0/10 y compris l'établissement du rapport d'analyse et l'interprétation des résultats | U | 2 | 20% | - | |
(voirie) Essais mécaniques (Marshall / Duriez) de l'enrobé EB 0/10 y compris l'établissement du rapport d'analyse et l'interprétation des résultats Caractéristiques :(voirie) Essais mécaniques (Marshall / Duriez) de l'enrobé EB 0/10 y compris l'établissement du rapport d'analyse et l'interprétation des résultats | U | 3 | 20% | - | |
(voirie) Essai de carottage des enrobés EB 0/10 y compris l'établissement du rapport d'essai et l'interprétation des résultats Caractéristiques :(voirie) Essai de carottage des enrobés EB 0/10 y compris l'établissement du rapport d'essai et l'interprétation des résultats | U | 3 | 20% | - | |
(voirie et ouvrages d'art ou d'assainissemnt ) Prélèvement du béton (6 éprouvettes) et essais de compression à l'âge de 7j et de 28j y compris l'établissement du rapport d'essai et interprétation des résultats. Caractéristiques :(voirie et ouvrages d'art ou d'assainissement ) Prélèvement du béton (6 éprouvettes) et essais de compression à l'âge de 7j et de 28j y compris l'établissement du rapport d'essai et interprétation des résultats. | U | 16 | 20% | - | |
(voirie) Essai d'identification des matériaux de béton (GII, GI et sable) prélevés sur chantier y compris l'établissement du rapport d'essai et l'interprétation des résultats Caractéristiques :(voirie) Essai d'identification des matériaux de béton (GII, GI et sable) prélevés sur chantier y compris l'établissement du rapport d'essai et l'interprétation des résultats | U | 4 | 20% | - | |
(voirie) Essais sur pavés de 6 cm y compris l'établissement du rapport d'essai et l'interprétation des résultats. Caractéristiques :(voirie) Essais sur pavés de 6 cm y compris l'établissement du rapport d'essai et l'interprétation des résultats. | U | 5 | 20% | - | |
(voirie) Essai d'écrasement sur Bordures de trottoirs type T3 et P1 (sur 3 éléments) y compris l'établissement du rapport d'essai et l'interprétation des résultats Caractéristiques :(voirie) Essai d'écrasement sur Bordures de trottoirs type T3 et P1 (sur 3 éléments) y compris l'établissement du rapport d'essai et l'interprétation des résultats | U | 3 | 20% | - | |
(assainissement) Essai d'écrasement (ou essai de rigidité annulaire) sur buses en PEHD pour assainissement y compris l'établissement du rapport d'essai et l'interprétation des résultats Caractéristiques :(assainissement) Essai d'écrasement (ou essai de rigidité annulaire) sur buses en PEHD pour assainissement y compris l'établissement du rapport d'essai et l'interprétation des résultats | U | 1 | 20% | - | |
(assainissement) Identification des matériaux de remblais. Caractéristiques :(assainissement) Identification des matériaux de remblais. | U | 1 | 20% | - | |
(assainissement) Essai de compacité du remblais primaire Caractéristiques :(assainissement) Essai de compacité du remblais primaire | U | 2 | 20% | - | |
(assainissement) Essai de compacité du remblais secondaire Caractéristiques :(assainissement) Essai de compacité du remblais secondaire | U | 2 | 20% | - | |
(éclairage public) Essai de résistance de la prise de terre Caractéristiques :(éclairage public) Essai de résistance de la prise de terre | Ens | 1 | 20% | - | |
(éclairage public) Mesure de l'isolement des câbles électriques Caractéristiques :(éclairage public) Mesure de l'isolement des câbles électriques | Ens | 1 | 20% | - | |
(éclairage public) Essais sur candélabres (Épaisseur de tôle, conicité, dimensions ,Épaisseur de la galvanisation à chaud Caractéristiques :(éclairage public) Essais sur candélabres (Épaisseur de tôle, conicité, dimensions ,Épaisseur de la galvanisation à chaud | U | 1 | 20% | - | |
production du rapport de synthèse et l'assistance à la réception provisoire Caractéristiques :production du rapport de synthèse et l'assistance à la réception provisoire | Ens | 1 | 20% | - | |
| Montant Global de l'Offre (TTC)Total HT: 0,00 MAD | 0,00MAD | ||||
Débloquez l'accès à tous les Bons de Commande
Consultez l'ensemble des consultations publiques, les bordereaux de prix détaillés et utilisez notre calculateur d'offres en ligne.
Inscription 100% gratuite et instantanée, sans carte bancaire.