Electrification des foyers a la commune sidi yaacoub. • Electrification des foyers aux douar ait ouayour et douar ait mimoune • Electrification des foyers aux douar afaykou et douar admime.
Bordereau des Prix
Calculez rapidement votre offre pour ce Bon de Commande.
| Désignation | Unité | Qté | TVA | Prix Unitaire HT | Total TTC (MAD) |
|---|---|---|---|---|---|
Poteaux en acier monopodes Caractéristiques :H/ 8m 300DaN (F+M) | unite | 1 | 20% | - | |
Poteaux en acier monopodes Caractéristiques :H/ 8m 500DaN (F+M) | unite | 7 | 20% | - | |
Poteaux en acier monopodes Caractéristiques :H/ 8m 700DaN (F+M) | unite | 1 | 20% | - | |
Poteaux en acier monopodes Caractéristiques :H/ 9m 500DaN (F+M) | unite | 1 | 20% | - | |
Poteaux en béton armée Caractéristiques :Classe A H/ 8m 300DaN (F+M) | unite | 10 | 20% | - | |
Poteaux en béton armée Caractéristiques :Classe A H/ 8m 500DaN (F+M) | unite | 17 | 20% | - | |
Poteaux en béton armée Caractéristiques :Classe A H/ 8m 700DaN (F+M) | unite | 1 | 20% | - | |
Poteaux en béton armée Caractéristiques :Classe A H/ 9m 300DaN (F+M) | unite | 1 | 20% | - | |
Poteaux en béton armée Caractéristiques :Classe A H/ 9m 500DaN (F+M) | unite | 3 | 20% | - | |
Massif de fondation normal (F+M) Caractéristiques :(F+M) | M3 | 31,58 | 20% | - | |
Modification orientation poteau bois Caractéristiques :J/C, X/C OU D (M) | unite | 1 | 20% | - | |
Plus-value pour remaniement de nappe 1ere catégorie (M) Caractéristiques :----- | unite | 1 | 20% | - | |
Transfèrement d’un appareil d’éclairage public dans les limites du chantier Caractéristiques :------ | unite | 1 | 20% | - | |
Câble isole préassemblé en aluminium. Caractéristiques :Porteur en almélec 3*35 alu+ 16 alu + 54,6alm (F) | ML | 1 963 | 20% | - | |
Pose sans accessoires câble isolé triphasé Caractéristiques :Câble triphasé préassemblé en aluminium (y compris manchons de jonction éventuelles ) divers sections (M) | ML | 1 963 | 20% | - | |
Transfèrement branchement en torsade Caractéristiques :Quelque soit la section 2fils y compris les accessoires (M) | unite | 6 | 20% | - | |
Accessoires pour câble isole torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet. Caractéristiques :ensemble d’ancrage simple (F+M) | unite | 44 | 20% | - | |
Accessoires pour câble isole torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet. Caractéristiques :ensemble d’ancrage double (F+M) | unite | 21 | 20% | - | |
Connecteur de dérivation Caractéristiques :Perforation d’isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isole a 6kv de 35 à 70 mm2 alu (F+M) | unite | 88 | 20% | - | |
Connecteur simple de dérivation Caractéristiques :Perforation d’isolant isolé a 6kv pour section 1,5 à 25 mm2 sur conducteur d EP (F+M) | unite | 36 | 20% | - | |
Prestation SRM Caractéristiques :ENS | ENS | 1 | 20% | - | |
| Montant Global de l'Offre (TTC)Total HT: 0,00 MAD | 0,00MAD | ||||
Débloquez l'accès à tous les Bons de Commande
Consultez l'ensemble des consultations publiques, les bordereaux de prix détaillés et utilisez notre calculateur d'offres en ligne.
Inscription 100% gratuite et instantanée, sans carte bancaire.