ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU POUR LA CT AIT SEDRATE SAHEL CHARKIA PROVINCE TINGHIR
Bordereau des Prix
Calculez rapidement votre offre pour ce Bon de Commande.
| Désignation | Unité | Qté | TVA | Prix Unitaire HT | Total TTC (MAD) |
|---|---|---|---|---|---|
RAME PAPIER VERT NAVIGATOR A5 DIM 15/21 Caractéristiques :RAME PAPIER VERT NAVIGATOR A5 DIM 15/21 | U | 60 | 20% | - | |
RAME PAPIER BLANC NAVIGATOR A4 80G/M2 Caractéristiques :RAME PAPIER BLANC NAVIGATOR A4 80G/M2 | U | 100 | 20% | - | |
RAME PAPIER BLANC NAVIGATOR A3 90G/M2 Caractéristiques :RAME PAPIER BLANC NAVIGATOR A3 90G/M2 | U | 2 | 20% | - | |
RAME PAPIER COULEUR NAVIGATOR A4 80G/M2 Caractéristiques :RAME PAPIER COULEUR NAVIGATOR A4 80G/M2 | U | 5 | 20% | - | |
REGISTRE 2 MAINS Caractéristiques :REGISTRE 2 MAINS | U | 10 | 20% | - | |
DATEUR FR 2026 AU PLUS Caractéristiques :DATEUR FR 2026 AU PLUS | U | 10 | 20% | - | |
DATEUR AR 2026 AU PLUS Caractéristiques :DATEUR AR 2026 AU PLUS | U | 10 | 20% | - | |
ENVELLOPE JAUNE PM Caractéristiques :ENVELLOPE JAUNE PM | U | 300 | 20% | - | |
ENVELLOPE BLANC MM Caractéristiques :ENVELLOPE BLANC MM | U | 100 | 20% | - | |
ENVELLOPE JAUNE MM Caractéristiques :ENVELLOPE JAUNE MM | U | 300 | 20% | - | |
ENVELLOPE JAUNE GM 250x320MM Caractéristiques :ENVELLOPE JAUNE GM 250x320MM | U | 200 | 20% | - | |
CALCULATRICE CASIO GX-16B FOURNISHOP : GRAND ECRAN 16 CHIFFRES Caractéristiques :CALCULATRICE CASIO GX-16B FOURNISHOP : GRAND ECRAN 16 CHIFFRES | U | 4 | 20% | - | |
FLUORESCENT DIVERS COULEUR Caractéristiques :FLUORESCENT DIVERS COULEUR | U | 25 | 20% | - | |
MARQUEUR PERMANENT DIVERS COULEUR Caractéristiques :MARQUEUR PERMANENT DIVERS COULEUR | U | 24 | 20% | - | |
ENCREUR A TAMPONS BLEU Caractéristiques :ENCREUR A TAMPONS BLEU | U | 5 | 20% | - | |
ENCREUR A TAMPONS ROUGE Caractéristiques :ENCREUR A TAMPONS ROUGE | U | 5 | 20% | - | |
ENCRE A TAMPONS BLEU ET ROUGE Caractéristiques :ENCRE A TAMPONS BLEU ET ROUGE | U | 10 | 20% | - | |
CACHET ROND TRODAT 4630 DIAMETRE 30MM AVEC LA MENTION CHOISI PAR MO Caractéristiques :CACHET ROND TRODAT 4630 DIAMETRE 30MM AVEC LA MENTION CHOISI PAR MO | U | 15 | 20% | - | |
STYLO BILLE CRISTAL BLEU Caractéristiques :STYLO BILLE CRISTAL BLEU | U | 300 | 20% | - | |
STYLO PILOT FINE 0,7 NOIR (24) ET BLEU (12) Caractéristiques :STYLO PILOT FINE 0,7 NOIR (24) ET BLEU (12) | U | 36 | 20% | - | |
STYLO CORRECTEUR (BLANCO ) UHU Caractéristiques :STYLO CORRECTEUR (BLANCO ) UHU | U | 24 | 20% | - | |
SCOTCHE M.M Caractéristiques :SCOTCHE M.M | U | 12 | 20% | - | |
COLLE STIK 21 gr Caractéristiques :COLLE STIK 21 gr | U | 50 | 20% | - | |
AGRAPHEUSE 24/6 Caractéristiques :AGRAPHEUSE 24/6 | U | 3 | 20% | - | |
COLLE POMMADE PM Caractéristiques :COLLE POMMADE PM | U | 50 | 20% | - | |
BOITTE AGRAFE 24/6 CUIVRE (10p) Caractéristiques :BOITTE AGRAFE 24/6 CUIVRE (10p) | U | 10 | 20% | - | |
SPIRALE 16MM SIMPLE EN PVC COIL PAQUET DE 90 PCS Caractéristiques :SPIRALE 16MM SIMPLE EN PVC COIL PAQUET DE 90 PCS | U | 2 | 20% | - | |
SPIRALE 14MM SIMPLE EN PVC COIL PAQUET DE 90 PCS Caractéristiques :SPIRALE 14MM SIMPLE EN PVC COIL PAQUET DE 90 PCS | U | 2 | 20% | - | |
SPIRALE 12MM SIMPLE EN PVC COIL PAQUET DE 90 PCS Caractéristiques :SPIRALE 12MM SIMPLE EN PVC COIL PAQUET DE 90 PCS | U | 2 | 20% | - | |
COUVERTURE TRANSPARENT PVC A4 Caractéristiques :COUVERTURE TRANSPARENT PVC A4 | U | 3 | 20% | - | |
COUVERTURE CARTONNEE A4- POUR RELIEUR DIVERS COULEUR Caractéristiques :COUVERTURE CARTONNEE A4- POUR RELIEUR DIVERS COULEUR | U | 20 | 20% | - | |
| Montant Global de l'Offre (TTC)Total HT: 0,00 MAD | 0,00MAD | ||||
Débloquez l'accès à tous les Bons de Commande
Consultez l'ensemble des consultations publiques, les bordereaux de prix détaillés et utilisez notre calculateur d'offres en ligne.
Inscription 100% gratuite et instantanée, sans carte bancaire.