Achat de fourniture de bureau au profit de la Commune Freija.
Bordereau des Prix
Calculez rapidement votre offre pour ce Bon de Commande.
| Désignation | Unité | Qté | TVA | Prix Unitaire HT | Total TTC (MAD) |
|---|---|---|---|---|---|
Rame papier blanc A4 80g/m2 500 feuilles marque Navigator ou similaire Caractéristiques :1er choix Garanties exigées :Il est nécessaire de fournir des échantillons de l’article (N°1 ; 2) lors de l'envoi de la lettre de confirmation par la commune à l'entreprise qui a l'offre la plus basse dans le délai légal (2 jours), et ceci avant toute acceptation par l'administration | RAME | 30 | 20% | - | |
Rame papier vert A4 80g/m2 500 feuilles marque Navigator ou similaire Caractéristiques :1er choix Garanties exigées :Il est nécessaire de fournir des échantillons de l’article (N°1 ; 2) lors de l'envoi de la lettre de confirmation par la commune à l'entreprise qui a l'offre la plus basse dans le délai légal (2 jours), et ceci avant toute acceptation par l'administration | RAME | 20 | 20% | - | |
Rame papier vert A3 80g/m2 500 feuilles marque Navigator ou similaire Caractéristiques :1er choix | RAME | 3 | 20% | - | |
Paquet 100 chemises cartonnées Caractéristiques :Multi-couleurs 1° choix | Paquet | 4 | 20% | - | |
Paquet de 250 chemises bulle 60 g Caractéristiques :1er choix | Paquet | 4 | 20% | - | |
Enveloppe kraft PF Caractéristiques :1er choix | U | 500 | 20% | - | |
Enveloppe kraft MF Caractéristiques :1er choix | U | 400 | 20% | - | |
Enveloppe kraft A4 Caractéristiques :1er choix | U | 400 | 20% | - | |
Encre rouge Caractéristiques :1er choix | U | 20 | 20% | - | |
Encre bleu Caractéristiques :1er choix | U | 20 | 20% | - | |
Stylo pilot g-2 Noir (état civil) Caractéristiques :Bon qualité | U | 48 | 20% | - | |
Stylo pilot g-2 Bleu (état civil) Caractéristiques :Bon qualité | U | 48 | 20% | - | |
Paquet stylo Bic pointe fin bleu Caractéristiques :Bic bleu (50 U) | Paquet | 8 | 0% | - | |
Stylo Blanco correcteur Caractéristiques :1er choix | U | 30 | 0% | - | |
Registre de légalisation tracé et numéroté Caractéristiques :Bonne qualité | U | 4 | 20% | - | |
Paquet 100 pochettes plastiques A4 Caractéristiques :express ou similaire | Paquet | 4 | 20% | - | |
Colle UHU stic 40 g Caractéristiques :Colle UHU stic 40 g | U | 15 | 20% | - | |
| Montant Global de l'Offre (TTC)Total HT: 0,00 MAD | 0,00MAD | ||||
Débloquez l'accès à tous les Bons de Commande
Consultez l'ensemble des consultations publiques, les bordereaux de prix détaillés et utilisez notre calculateur d'offres en ligne.
Inscription 100% gratuite et instantanée, sans carte bancaire.