INSERTION PT, MODIFICATION HTA ET EXTENSIONS BT AUX DIVERS QUARTIERS :QUARTIER ATAKADOME A LACOMMUNE D’EL OUATIA- PROVINCE DE TAN-TAN
Bordereau des Prix
Calculez rapidement votre offre pour ce Bon de Commande.
| Désignation | Unité | Qté | TVA | Prix Unitaire HT | Total TTC (MAD) |
|---|---|---|---|---|---|
RESEAU HTA Pose de Dépose de conducteurs nus toutes sections Caractéristiques :Pose de Dépose de conducteurs nus toutes sections | km-unif | 0,308 | 20% | - | |
Fourniture de Câble isolé au PRC USP 15/25 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x150mm² Caractéristiques :Fourniture de Câble isolé au PRC USP 15/25 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x150mm² | m | 317 | 20% | - | |
Pose de Câbleisolé au PRC USP 15/25 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x150mm² Caractéristiques :Pose de Câble isolé au PRC USP 15/25 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x150mm² | m | 317 | 20% | - | |
Pose de Rabattement canalisation enterrée 1ère ou 2ème catégorie compris ouverture et fermeture tranchée (au mètre de tranchée) Caractéristiques :Pose de Rabattement canalisation enterrée 1ère ou 2ème catégorie compris ouverture et fermeture tranchée (au mètre de tranchée) | m | 20 | 20% | - | |
Fourniture et pose, confection boîte de jonction pour câble isolé au PRC Alu ou Cu USP 15/25 kV Caractéristiques :Fourniture et pose, confection boîte de jonction pour câble isolé au PRC Alu ou Cu USP 15/25 kV | u | 6 | 20% | - | |
Fourniture et pose, confection boîted'extrémitésynthétique type intérieur pour câble Alu ou Cu isolé au PRC 15/25 kV tension d'isolement 36 kV Caractéristiques :Fourniture et pose, confection boîte d'extrémité synthétique type intérieur pour câble Alu ou Cu isolé au PRC 15/25 kV tension d'isolement 36 kV | u | 6 | 20% | - | |
Fourniture et pose, confection boîte d'extrémité synthétique type extérieur pour câble Alu ou Cu isolé au PRC 15/25 kV tension d'isolement 36 kV Caractéristiques :Fourniture et pose, confection boîte d'extrémité synthétique type extérieur pour câble Alu ou Cu isolé au PRC 15/25 kV tension d'isolement 36 kV | u | 3 | 20% | - | |
Fourniture et pose de Tranchée normale à 1 circuit Caractéristiques :Fourniture et pose de Tranchée normale à 1 circuit | m | 41 | 20% | - | |
Fourniture et pose de Tranchée traversée à 1 circuit Caractéristiques :Fourniture et pose de Tranchée traversée à 1 circuit | m | 22 | 20% | - | |
Fourniture et pose de Caniveau en béton vibré à 3 gorges diamètre 80 Caractéristiques :Fourniture et pose de Caniveau en béton vibré à 3 gorges diamètre 80 | m | 41 | 20% | - | |
Fourniture et pose de Borne de signalisation SRM-GO MT ou BT Caractéristiques :Fourniture et pose de Borne de signalisation SRM-GO MT ou BT | u | 3 | 20% | - | |
Fourniture et pose de Réfection chaussée revêtue bitume Caractéristiques :Fourniture et pose de Réfection chaussée revêtue bitume | m2 | 11 | 20% | - | |
Fourniture et pose de Réfection trottoir revêtement ordinaire Caractéristiques :Fourniture et pose de Réfection trottoir revêtement ordinaire | m2 | 5 | 20% | - | |
Fourniture et pose de Réfection trottoir revêtement spécial Caractéristiques :Fourniture et pose de Réfection trottoir revêtement spécial | m2 | 20 | 20% | - | |
Fourniture et pose de Regard de visite Caractéristiques :Fourniture et pose de Regard de visite | m3 | 4,8 | 20% | - | |
Fourniture et pose de Tuyau en PVC à double parois D=110mm Caractéristiques :Fourniture et pose de Tuyau en PVC à double parois D=110mm | m | 66 | 20% | - | |
RESEAU BT Fourniture et pose de Poteau béton armé classe A 9 m 500 daN Caractéristiques :RESEAU BT
Fourniture et pose de Poteau béton armé classe A 9 m 500 daN | u | 2 | 20% | - | |
Pose de Destruction poteau béton irrécupérable Caractéristiques :Pose de Destruction poteau béton irrécupérable | u | 3 | 20% | - | |
Pose et Dépose poteau bois S/C ou S/D Caractéristiques :Pose et Dépose poteau bois S/C ou S/D | u | 7 | 20% | - | |
Fourniture et pose de Massif de fondation normal Caractéristiques :Fourniture et pose de Massif de fondation normal | m3 | 1,72 | 20% | - | |
Pose de Transférement d'un appareild'éclairage public dans les limites du chantier Caractéristiques :Pose de Transférement d'un appareil d'éclairage public dans les limites du chantier | u | 1 | 20% | - | |
Fourniture de Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x70 Alu+ 16 Alu + 54,6 Alm Caractéristiques :Fourniture de Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x70 Alu+ 16 Alu + 54,6 Alm | m | 70 | 20% | - | |
Fourniture de Câbleisolépréassembléenaluminium avec porteurenAlmelec 3x35 Alu+ 16 Alu +54,6 Alm Caractéristiques :Fourniture de Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x35 Alu+ 16 Alu +54,6 Alm | m | 0 | 20% | - | |
Fourniture de Câble isolé préassemblé en aluminium avec neutreporteurenAlmelec 3x50 Alu + 16 Alu + 54,6 Alm Caractéristiques :Fourniture de Câble isolé préassembléenaluminium avec neutreporteurenAlmelec 3x50 Alu + 16 Alu + 54,6 Alm | m | 70 | 20% | - | |
Pose sans accessoires câble isolé triphasé préassemblé en aluminium (y compris manchons de jonctions éventuelles) diverses sections Caractéristiques :Pose sans accessoires câble isolé triphasé préassemblé en aluminium (y compris manchons de jonctions éventuelles) diverses sections | m | 140 | 20% | - | |
Pose et Déposecâblepréassemblé quelque soit la section , tendu sur poteau ou potelet ( y compris les accessoires ) Caractéristiques :Pose et Dépose câble préassemblé quelque soit la section , tendu sur poteau ou potelet ( y compris les accessoires ) | m | 448 | 20% | - | |
Pose de Transférementbranchemententorsadé quelque soit la section 4 fils y compris les accessoires Caractéristiques :Pose de Transférement branchement en torsadé quelque soit la section 4 fils y compris les accessoires | U | 3 | 20% | - | |
Pose de Transfèrement branchement particulier aéro-souterrain ( remontéeaéro-souterraine ) 4 fils Caractéristiques :Pose de Transfèrement branchement particulier aéro-souterrain ( remontée aéro-souterraine ) 4 fils | U | 2 | 20% | - | |
Fourniture et pose de Accessoires pour câbleisolétorsadépréassemblé tendu sur poteauoupotelet ensemble d'alignement Caractéristiques :Fourniture et pose de Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'alignement | U | 2 | 20% | - | |
Fourniture et pose d’ Accessoires pour câbleisolétorsadépréassemblé tendu sur poteauoupotelet ensemble d'ancrage simple Caractéristiques :Fourniture et pose d’ Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple | U | 1 | 20% | - | |
Fourniture et pose d’Accessoires pour câbleisolétorsadépréassemblé tendu sur poteauoupotelet ensemble d'ancrage double Caractéristiques :Fourniture et pose d’Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double | U | 1 | 20% | - | |
Fourniture et pose de Boîte de dérivationaéro-souterraine( DAS ) pour câble cuivre isolé RO2V ou RVFV et câble préassemblé Alu Caractéristiques :Fourniture et pose de Boîte de dérivation aéro-souterraine( DAS ) pour câble cuivre isolé RO2V ou RVFV et câble préassemblé Alu | U | 1 | 20% | - | |
Fourniture et pose d’Accessoires pour câbletorsadéautoporté( branchement BT ) connecteur à perforation d'isolantisolé à 6 kV simple dérivation Caractéristiques :Fourniture et pose d’Accessoires pour câble torsadé autoporté( branchement BT ) connecteur à perforation d'isolant isolé à 6 kV simple dérivation | U | 16 | 20% | - | |
Fourniture et pose de Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6 kV de 35 à 70 mm2 Alu Caractéristiques :Fourniture et pose de Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6 kV de 35 à 70 mm2 Alu | U | 12 | 20% | - | |
Fourniture et pose de Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant isolé à kV pour section de 1,5 à 25 mm2 sur conducteurd'EP Caractéristiques :Fourniture et pose de Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant isolé à kV pour section de 1,5 à 25 mm2 sur conducteurd'EP | U | 3 | 20% | - | |
Fourniture de Câble U1000 RVFV encuivre 4x25 mm2 Caractéristiques :Fourniture de Câble U1000 RVFV encuivre 4x25 mm2 | M | 22 | 20% | - | |
Pose de câble U1000 RVFV encuivre 4x25 mm2 Caractéristiques :Pose de câble U1000 RVFV encuivre 4x25 mm2 | M | 22 | 20% | - | |
Fourniture de Câble ARVFV en Aluminium 3x150 +1x70 mm² Caractéristiques :Fourniture de Câble ARVFV en Aluminium 3x150 +1x70 mm² | M | 374 | 20% | - | |
Pose de câble ARVFV en Aluminium 3x150 +1x70 mm² Caractéristiques :Pose de câble ARVFV en Aluminium 3x150 +1x70 mm² | M | 374 | 20% | - | |
Fourniture de Câble ARVFV en Aluminium 3x240 +1x95 mm² Caractéristiques :Fourniture de Câble ARVFV en Aluminium 3x240 +1x95 mm² | M | 26 | 20% | - | |
Pose de câble ARVFV en Aluminium 3x240+1x95 mm² Caractéristiques :Pose de câble ARVFV en Aluminium 3x240+1x95 mm² | M | 26 | 20% | - | |
Fourniture et pose de Tranchéenormale à 1 circuit Caractéristiques :Fourniture et pose de Tranchéenormale à 1 circuit | M | 375 | 20% | - | |
Fourniture et pose de Tranchée traversée à 1 circuit Caractéristiques :Fourniture et pose de Tranchée traversée à 1 circuit | M | 8 | 20% | - | |
Fourniture et pose de Protection tube gaz 3 m 3in traversée massif Caractéristiques :Fourniture et pose de Protection tube gaz 3 m 3in traversée massif | U | 1 | 20% | - | |
Fourniture et pose de coffret distribution de façade en polyester armé de fibre de verre pour câble tétrapolaire BT: 3 arrivées de 95 à 240 mm2-3 départs non protégés Caractéristiques :Fourniture et pose de coffret distribution de façade en polyester armé de fibre de verre pour câble tétrapolaire BT: 3 arrivées de 95 à 240 mm2-3 départs non protégés | U | 2 | 20% | - | |
Fourniture et pose de coffret distribution de façade en polyester armé de fibre de verre pour câble tétrapolaire BT: 2 arrivées de 95 à 150 mm2-3 départs non protégés Caractéristiques :Fourniture et pose de coffret distribution de façade en polyester armé de fibre de verre pour câble tétrapolaire BT: 2 arrivées de 95 à 150 mm2-3 départs non protégés | U | 8 | 20% | - | |
Fourniture et pose de Muretteenaggloméré pour coffret et diversesboîtes de dérivation Caractéristiques :Fourniture et pose de Murette en aggloméré pour coffret et diverses boîtes de dérivation | U | 10 | 20% | - | |
Fourniture et pose de Réfection chaussée revêtue bitume Caractéristiques :Fourniture et pose de Réfection chaussée revêtue bitume | M2 | 4 | 20% | - | |
Fourniture et pose de Réfection trottoir revêtement ordinaire Caractéristiques :Fourniture et pose de Réfection trottoir revêtement ordinaire | M2 | 13 | 20% | - | |
Fourniture et pose de Borne de signalisation SRMGO -MT ou BT Caractéristiques :Fourniture et pose de Borne de signalisation SRMGO -MT ou BT | U | 9 | 20% | - | |
Fourniture et pose de Regard de visite Caractéristiques :Fourniture et pose de Regard de visite | M3 | 2,2 | 20% | - | |
Fourniture et pose de Buse en PVC à double parois D 110 mm Caractéristiques :Fourniture et pose de Buse en PVC à double parois D 110 mm | M | 383 | 20% | - | |
| Montant Global de l'Offre (TTC)Total HT: 0,00 MAD | 0,00MAD | ||||
Débloquez l'accès à tous les Bons de Commande
Consultez l'ensemble des consultations publiques, les bordereaux de prix détaillés et utilisez notre calculateur d'offres en ligne.
Inscription 100% gratuite et instantanée, sans carte bancaire.