BDC ID: 349762Fournitures
Expire le: 16/06/2026 à 09:00•Reste : 2j 5h
Achat de fournitures et pièces de rechange pour matériels informatiques dans le cadre du Projet 1670.
Acheteur PublicINSTITUT AGRONOMIQUE ET VETERINAIRE HASSAN II
Lieu d'exécutionRABAT
Publication12/06/2026
Bordereau des Prix
Calculez rapidement votre offre pour ce Bon de Commande.
| Désignation | Unité | Qté | TVA | Prix Unitaire HT | Total TTC (MAD) |
|---|---|---|---|---|---|
Clé USB Caractéristiques :Clé USB 128 GB (USB 3.0) Kingston Technology ou equivalent | Unité | 5 | 20% | - | |
Disque Dur Caractéristiques :Disque Dur (1Tb) (ADATA HD330 2.5’’ external HDD) ou equivalent | Unité | 5 | 20% | - | |
Disque Dur Caractéristiques :Disque dur externe 4To ('n' Go 5400 RPM, USB 3.0) ou equivalent | Unité | 5 | 20% | - | |
Clé USB Caractéristiques :USB C to Dual HDMI Adapter,7 in 1 USB C Docking Station to Dual HDMI Displayport VGA Adapter,USB C to 3USB 2.0, Multi Monitor Adapter for Mac ou equivalent | Unité | 5 | 20% | - | |
Encre Caractéristiques :Hp GT53 xl Original HP ink (black Ink bottle 135 ml) | Unité | 5 | 20% | - | |
Encre Caractéristiques :Hp GT52 xl Original HP ink (Magneta Ink bottle 70 ml) | Unité | 5 | 20% | - | |
Encre Caractéristiques :Hp GT52 xl Original HP ink (Yellow Ink bottle 70 ml) | Unité | 5 | 20% | - | |
Encre Caractéristiques :Hp GT52 xl Original HP ink (Cyan Ink bottle 70 ml) | Unité | 5 | 20% | - | |
Souris Sans Fil Caractéristiques :Souris Sans Fil Silencieuse Dual mode WiWU Crystal ou équivalent
Double Bluetooth + 2,4 G à trois modes, peut connecter trois appareils en même temps.
Compatible avec iOS, Android, Windows | Unité | 5 | 20% | - | |
Clé USB Caractéristiques :SanDisk clé 64Go iphone et pc iXpand Mini (SDIX40N-064G-GN6NN) ou equivalent | Unité | 5 | 20% | - | |
Hub USB-C Caractéristiques :Hub USB-C UgreenRevodok 12 en 1 Supporte PD (Power Delivery) 100W Recharge (90325) Hub USB-C UgreenRevodok 12 en 1 Supporte PD (Power Delivery) 100W Recharge (90325) ou equivalent | Unité | 5 | 20% | - | |
| Montant Global de l'Offre (TTC)Total HT: 0,00 MAD | 0,00MAD | ||||