BDC ID: 350918Fournitures
Expire le: 18/06/2026 à 09:00•Reste : 1j 22h
ACHAT DES PC PORTABLES ET TABLETTES POUR LA DISTRIBUTION DES PRIX DE FIN D’ANNEE SCOLAIRE AU TITRE DE L'EXERCICE 2026.
Acheteur PublicDIRECTION PROVINCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE TANGER ASSILA
Lieu d'exécutionTANGER
Publication12/06/2026
Bordereau des Prix
Calculez rapidement votre offre pour ce Bon de Commande.
| Désignation | Unité | Qté | TVA | Prix Unitaire HT | Total TTC (MAD) |
|---|---|---|---|---|---|
Ordinateur portable reconnus mondialement Caractéristiques :Modèle de processeur Intel® Core™ i3 (10ème génération ou plus)
Mémoire interne 8 Go
Capacité du Solid State Drive (SSD) 256 Go (Au moins)
Taille Ecran 15,6 pouces
Système d’exploitation Windows 10 ou plus Garanties exigées :3 mois | UNITE | 25 | 20% | - | |
Ordinateur portable Caractéristiques :Processeur (CPU) | Intel Core i7 (13e/14e gén) ou AMD Ryzen 7 (7000/8000), 8 cœurs / 16 threads, 3.0 GHz+ (Turbo 4.5 GHz)
- Mémoire vive (RAM) | 16 Go DDR5 (extensible à 32 Go), 4800 MHz+
- Stockage | SSD NVMe PCIe 4.0 – 1 To (option double stockage SSD + HDD)
- Carte graphique (GPU) | Intégrée : Intel Iris Xe / AMD Radeon 780M<br>Dédiée (option) : NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop
- Écran | 15,6" ou 16", 2K (2560×1440) ou 4K UHD, IPS/OLED, 100% sRGB, 120 Hz+
- Connectivité | Wi-Fi 6E / Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 2× USB-C (Thunderbolt 4), 2× USB-A 3.2, HDMI 2.1, lecteur microSD, prise casque
- Batterie & Autonomie | 70 Wh+, 8 à 12 h en usage mixte
- Poids & Design | 1,4 à 1,8 kg, châssis aluminium/magnésium, clavier rétroéclairé
- Système d’exploitation | Windows 11 Pro ou Linux
- Bonus | Webcam Full HD avec obturateur, micros à réduction de bruit, charge rapide (50% en 30 min) Garanties exigées :3 mois | UNITE | 1 | 20% | - | |
TABLETTE Samsung Galaxy A7 Lite 4 GB OU SIMILAIRE Caractéristiques :• Disque Dur 64 Go STOCKAGE
• Système d'exploitation Android
• Mémoire 4 Go RAM
• BATTERIE 5100 mAh
Taille Ecran au moins 8 pouces avec double caméra Garanties exigées :3 mois | UNITE | 8 | 20% | - | |
| Montant Global de l'Offre (TTC)Total HT: 0,00 MAD | 0,00MAD | ||||