FOURNITURE DE BUREAU ,PRODUITS D'IMPRESSION,PAPETERIEET IMPRIMES.
Bordereau des Prix
Calculez rapidement votre offre pour ce Bon de Commande.
| Désignation | Unité | Qté | TVA | Prix Unitaire HT | Total TTC (MAD) |
|---|---|---|---|---|---|
Papier Caractéristiques :A4 paquet de 5 rames | PAQUET | 100 | 20% | - | |
Papier Caractéristiques :A3 Paquet de 4 rames | PAQUET | 2 | 20% | - | |
Agrafeuse Caractéristiques :en acier marque yalong R | U | 10 | 20% | - | |
cassette encrage Caractéristiques :TP/R 30-NL PF bleu | BOITE | 3 | 20% | - | |
cassette encrage Caractéristiques :TP/R 30-NL PF rouge | BOITE | 2 | 20% | - | |
Classeur archives en plastique transparent Caractéristiques :multi pochettes | U | 10 | 20% | - | |
classeur grand format Caractéristiques :perforant sicla noir | U | 25 | 20% | - | |
classeur moyenne format Caractéristiques :perforant sicla noir | U | 50 | 20% | - | |
Stylos Caractéristiques :Bic bleu | BOITE | 10 | 20% | - | |
Stylos Caractéristiques :Bic noir | BOITE | 5 | 20% | - | |
Enregistreur automatique petit format type format type journaliste Caractéristiques :avec chargeur USB electrique avec
carte mémoire d'un espace de plus | u | 1 | 20% | - | |
Pochettes Caractéristiques :en plastique transparentes | U | 400 | 20% | - | |
Cachets ronds VOIR PJ Caractéristiques :Automatique TRODAT PRINTY 4630 | U | 4 | 20% | - | |
Cachets Rectangulaire VOIR PJ Caractéristiques :Automatique TRODAT PRINTY 4630 | U | 12 | 20% | - | |
Cachet rectangulaire Caractéristiques :(Annulé )Automatique | U | 4 | 20% | - | |
Cachet rectangulaire Caractéristiques :Automatique ( ملغى) | U | 4 | 20% | - | |
Dateur en francais Caractéristiques :Trodat printy-dater 4820 à partir De 2026 | U | 10 | 20% | - | |
UHU colle Caractéristiques :paquet O 35CC N° 13 | PAQUET | 2 | 20% | - | |
UHU colle Caractéristiques :paquet O21CC N° 12 | paquet | 2 | 20% | - | |
UHU stick Caractéristiques :21g | paquet | 2 | 20% | - | |
UHU Stick Caractéristiques :19g | paquet | 2 | 20% | - | |
gomme Caractéristiques :blanche Pelikan AL 20 | paquet | 2 | 20% | - | |
Attaches en acier Caractéristiques :de 33 mm | paquet | 5 | 20% | - | |
Agrafes Caractéristiques :eagle 24/6 | paquet | 4 | 20% | - | |
Mouettes Caractéristiques :ordinaire | U | 10 | 20% | - | |
Marqueur jaune Caractéristiques :Bic marking hilighter XL | BOITE | 3 | 20% | - | |
Marqueur vert Caractéristiques :Bic marking hilighter XL | BOITE | 3 | 20% | - | |
Sticky notes Caractéristiques :multicolors | PAQUET | 5 | 20% | - | |
Correcteur Caractéristiques :premum de 10ml | PAQUET | 6 | 20% | - | |
Baguette Caractéristiques :MF | PAQUET | 2 | 20% | - | |
Arrache-agrafes de bureau Caractéristiques :en acier Moyenne format | U | 5 | 20% | - | |
tampon numérateur Caractéristiques :Trodat printy 6 bandes 0-9 | U | 2 | 20% | - | |
stylos Bic Caractéristiques :feutre fin | BOITE | 2 | 20% | - | |
Enveloppes en plastique Caractéristiques :avec bouton couleur orange | U | 50 | 20% | - | |
Classeur cartonné Caractéristiques :avec ruban | U | 10 | 20% | - | |
Sachets archives Caractéristiques :cartonnées Petit format | U | 200 | 20% | - | |
Sachets archives Caractéristiques :en plastique Grand format noir | U | 200 | 20% | - | |
Carte d'etudiant pour bibliotheque Caractéristiques :bleu voir pj | U | 100 | 20% | - | |
Carte d'etudiant pour bibliotheque Caractéristiques :Jaune voir pj | U | 100 | 20% | - | |
Scotch noir Caractéristiques :grand format en cuir | U | 2 | 20% | - | |
stylo pilot V7 Caractéristiques :0,7 | PAQUET | 3 | 20% | - | |
Registre petit carreaux Caractéristiques :de 192 pages | PAQUET | 5 | 20% | - | |
Registre petit carreaux Caractéristiques :de 288 pages | PAQUET | 5 | 20% | - | |
Registre petit carreaux Caractéristiques :de 480 pages de 5 mains | PAQUET | 5 | 20% | - | |
Registre petit carreaux Caractéristiques :de 380 pages de 4 mains | PAQUET | 5 | 20% | - | |
Registre petit carreaux Caractéristiques :de 288 pages 21X29,7cm | PAQUET | 10 | 20% | - | |
Registre imprimés de fiches journaliers des travaux (réparation)ou fournitures. Caractéristiques :DE 480 PAGES A4 Voir pj | U | 1 | 20% | - | |
Registre imprimés de (fiches journaliers de consommation du carburant ) Caractéristiques :DE 480 Pages A4 Voir pj | U | 1 | 20% | - | |
Boite d'agrafes Caractéristiques :N° 23/13 | BOITE | 1 | 20% | - | |
Boite d'agrafes Caractéristiques :N°23/17 | BOITE | 2 | 20% | - | |
Scotch ordinaire Caractéristiques :petit format transparent | BOITE | 4 | 20% | - | |
Scotch Caractéristiques :grand format transparent 1er choix | U | 4 | 20% | - | |
Crayon Caractéristiques :HB2 Original 1er choix | BOITE | 4 | 20% | - | |
Registre imprimé Caractéristiques :arrivée | U | 10 | 20% | - | |
Fiche de stock imprimés Caractéristiques :couleur jaune voir pj | U | 250 | 20% | - | |
Agrafes d'agrafeuse mural Caractéristiques :de 8 mm | BOITE | 4 | 20% | - | |
Punaise Caractéristiques :à chapeau multi-couleurs | BOITE | 6 | 20% | - | |
Stylos frixion pilot Caractéristiques :à gomme n° 07 bleu | U | 12 | 20% | - | |
Calendrier De bureau Caractéristiques :bon d'avoir de l'année 2027 et
janv-28 | U | 200 | 20% | - | |
Dateur Arabe Caractéristiques :Automatique 4810 | U | 10 | 20% | - | |
Dateur Français Caractéristiques :Automatique 4811 | U | 10 | 20% | - | |
| Montant Global de l'Offre (TTC)Total HT: 0,00 MAD | 0,00MAD | ||||