BDC ID: 350256Fournitures
Expire le: 16/06/2026 à 11:00•Reste : 2j 5h
ACHAT DE PETIT OUTILLAGE ET PETIT EQUIPEMENT AU PROFIT DE LABORATOIRE DE RECHERCHE : LMPCAE
Acheteur PublicECOLE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE FES
Lieu d'exécutionFES
Publication11/06/2026
Bordereau des Prix
Calculez rapidement votre offre pour ce Bon de Commande.
| Désignation | Unité | Qté | TVA | Prix Unitaire HT | Total TTC (MAD) |
|---|---|---|---|---|---|
Pointes de pipette bleues (1 mL) (250/pqts) Caractéristiques :Pointes de pipette bleues (1 mL) (250/pqts) | Paquet de 250 | 1 | 20% | - | |
Bécher en verre borosilicaté (250 mL, bas) Caractéristiques :Bécher en verre borosilicaté (250 mL, bas) | Unité | 5 | 20% | - | |
Éprouvette graduée classe A (100 mL, verre borosilicaté) Caractéristiques :Éprouvette graduée classe A (100 mL, verre borosilicaté) | Unité | 4 | 20% | - | |
Bécher en quartz cap 250 ml (forme basse) Caractéristiques :Bécher en quartz cap 250 ml (forme basse) | Unité | 2 | 20% | - | |
Falcon™ Tubes à centrifuger coniques de 15 ml Caractéristiques :Falcon™ Tubes à centrifuger coniques de 15 ml | Paquet de 50 | 1 | 20% | - | |
Barreaux magnétiques 50/pqts (20 mm) Caractéristiques :Barreaux magnétiques 50/pqts (20 mm) | Paquet de 50 | 1 | 20% | - | |
P20 micropipipette pour volumes de 0,5 à 20 µL Caractéristiques :P20 micropipipette pour volumes de 0,5 à 20 µL | Unité | 1 | 20% | - | |
P200 micropipipette pour volumes de 20 à 200 µL Caractéristiques :P200 micropipipette pour volumes de 20 à 200 µL | Unité | 1 | 20% | - | |
Ultra vitalux 300W E27 UV et visible naturelle Support de lampe, douille de lampe : E27 Explication Tension :230 V Explication Puissance : 300W Explication La consommation d'énergie : 300 (kWh / 1000h) Explication Durée de vie : 1000(h) Caractéristiques :Ultra vitalux 300W E27 UV et visible naturelle
Support de lampe, douille de lampe : E27
Explication Tension :230 V
Explication Puissance : 300W
Explication La consommation d'énergie : 300 (kWh / 1000h)
Explication Durée de vie : 1000(h) | Unité | 1 | 20% | - | |
| Montant Global de l'Offre (TTC)Total HT: 0,00 MAD | 0,00MAD | ||||