ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU
Bordereau des Prix
Calculez rapidement votre offre pour ce Bon de Commande.
| Désignation | Unité | Qté | TVA | Prix Unitaire HT | Total TTC (MAD) |
|---|---|---|---|---|---|
CHEMISES BULLE 21x31 DIFFERENTES COULEURS ( 1er CHOIX) Caractéristiques :CHEMISES BULLE 21x31 DIFFERENTES COULEURS ( 1er
CHOIX) | RAME DE 500 | 300 | 20% | - | |
AGRAFES GRAND FORMAT 23/17 Caractéristiques :AGRAFES GRAND FORMAT 23/17 | BOITE DE 1000 | 60 | 20% | - | |
AGRAFES 24/6 Caractéristiques :AGRAFES 24/6 | BOITE DE 1000 | 1 000 | 20% | - | |
ROULEAU MACHINE A CALCULER 57 X 65 BLANC Caractéristiques :ROULEAU MACHINE A CALCULER 57 X 65 BLANC | UNITE | 150 | 20% | - | |
AGRAFES N1O Caractéristiques :AGRAFES N1O | BOITE DE 1000 | 20 | 20% | - | |
ACRAFE POUR AGRAFES 24/6 Caractéristiques :ACRAFE POUR AGRAFES 24/6 | UNITE | 300 | 20% | - | |
ATTACHE GEANTE N2 Caractéristiques :ATTACHE GEANTE N2 | BOITE DE 50 | 200 | 20% | - | |
ATTACHES TROMBONES 32MM DIVERSES COULEURS Caractéristiques :ATTACHES TROMBONES 32MM DIVERSES COULEURS | BOIRE DE 150 | 400 | 20% | - | |
CISEAU INOXYDABLE 19CM Caractéristiques :CISEAU INOXYDABLE 19CM | UNITE | 100 | 20% | - | |
POUBELLE DE BUREAU EN PLASTIQUE Caractéristiques :POUBELLE DE BUREAU EN PLASTIQUE | UNITE | 30 | 20% | - | |
CUTTEUR TAILLE MOYENNE Caractéristiques :CUTTEUR TAILLE MOYENNE | UNITE | 50 | 20% | - | |
DATEUR AUTOMATIQUE EN FRANCAIS Caractéristiques :DATEUR AUTOMATIQUE EN FRANCAIS | UNITE | 60 | 20% | - | |
DESAGRAFEUSE Caractéristiques :DESAGRAFEUSE | UNITE | 100 | 20% | - | |
ENCRE A TAMPON DIFFERENTES COULEURS BLEU ROUCE VERT NOIR AU CHOIX Caractéristiques :ENCRE A TAMPON DIFFERENTES COULEURS BLEU ROUCE VERT NOIR AU CHOIX | UNITE | 50 | 20% | - | |
GOMME CRAYON ET ENCRE COULEUR BLANCHE Caractéristiques :GOMME CRAYON ET ENCRE COULEUR BLANCHE | UNITE | 300 | 20% | - | |
PERFOREUSE DE PAPIER A 2 TROUS PM Caractéristiques :PERFOREUSE DE PAPIER A 2 TROUS PM | UNITE | 50 | 20% | - | |
RECHARCE POUR COMPOSTEUR BLEU ET ROUGE 656, 653 ET 9097 Caractéristiques :RECHARCE POUR COMPOSTEUR BLEU ET ROUGE 656, 653 ET 9097 | UNITE | 80 | 20% | - | |
RECHARGE TRODAT N13 Caractéristiques :RECHARGE TRODAT N13 | UNITE | 150 | 20% | - | |
REGLE EN PLASTIQUE 40 CM Caractéristiques :REGLE EN PLASTIQUE 40 CM | UNITE | 100 | 20% | - | |
SCOTCH 19 x 33MM TRANSPARENT Caractéristiques :SCOTCH 19 x 33MM TRANSPARENT | UNITE | 300 | 20% | - | |
SOUS MAIN DOUBLE Caractéristiques :SOUS MAIN DOUBLE | UNITE | 300 | 20% | - | |
TAILLE CRAYON EN FER DOUBLE USAGE Caractéristiques :TAILLE CRAYON EN FER DOUBLE USAGE | UNITE | 100 | 20% | - | |
PORTE DOCUMENNT-A PINCE A4 SIMILICUIR Caractéristiques :PORTE DOCUMENT-A PINCE A4 SIMILICUIR | UNITE | 50 | 20% | - | |
ENCRE A TOMPON COULEUR BLEU Caractéristiques :ENCRE A TOMPON COULEUR BLEU | UNITE | 50 | 20% | - | |
BLOC NOTE AUTOCOLLANT DIVERSES COULEURS FORMAT 13x7.5 Caractéristiques :BLOC NOTE AUTOCOLLANT DIVERSES COULEURS FORMAT
13x7.5 | UNITE | 500 | 20% | - | |
BLOC NOTEE AUTOCOLLANT DIVERSES COULEURS FORMAT 7.5 X 7.5 Caractéristiques :BLOT NOTE AUTOCOLLANT DIVERSES COULEURS FORMAT
7.5X7.5 | UNITE | 200 | 20% | - | |
BOITE D'ARCHIVE EN PLASTIQUE DE 12 CM Caractéristiques :BOITE D'ARCHIVE EN PLASTIQUE DE 12 CM | UNITE | 1 000 | 20% | - | |
CHEMISE A RABAT PLASTIFIES DIVERSES COULEURS Caractéristiques :CHEMISE A RABAT PLASTIFIES DIVERSES COULEURS | UNITE | 400 | 20% | - | |
CHEMISE PLASTIFIE 24 x 32 DIFFERENTES COULEURS Caractéristiques :CHEMISE PLASTIFIE 24 x 32 DIFFERENTES COULEURS | UNITE | 200 | 20% | - | |
CHEMISES CARTONNEES DIVERSES COULEURS 240 GR Caractéristiques :CHEMISES CARTONNEES DIVERSES COULEURS 240 GR | UNITE | 40 000 | 20% | - | |
CLASSEUR (LUTIN) A 1OO VUES Caractéristiques :CLASSEUR (LUTIN) A 1OO VUES | UNITE | 300 | 20% | - | |
POCHETTE EN PLASTIQUE TRANSPARENT POUR CLASSEUR 4 ANNEAUX Caractéristiques :POCHETTE EN PLASTIQUE TRANSPARENT POUR CLASSEUR
4 ANNEAUX | UNITE | 400 | 20% | - | |
CLASSEUR CHRONO 2 ANNEAUX Caractéristiques :CLASSEUR CHRONO 2 ANNEAUX | UNITE | 50 | 20% | - | |
PARAPHEUR 20 V Caractéristiques :PARAPHEUR 20 V | UNITE | 150 | 20% | - | |
EFFACILE BLANC FORME DE STYLO Caractéristiques :EFFACILE BLANC FORME DE STYLO | UNITE | 300 | 20% | - | |
PAPIER POUR PHOTOCOPIE GRAND FORMAT A3 Caractéristiques :PAPIER POUR PHOTOCOPIE GRAND FORMAT A3 | RAME DE 500 | 50 | 20% | - | |
FEUILLE PAPIER BRISTOL BRILLANT POUR COUVERTURE 240G 21 x 29.7 CM Caractéristiques :FEUILLE PAPIER BRISTOL BRILLANT POUR COUVERTURE
240G 21 x 29.7 CM | BOITE DE 100 | 50 | 20% | - | |
CRAYON NOIR HB KOFA OU SIMILAIRE Caractéristiques :CRAYON NOIR HB KOFA OU SIMILAIRE | UNITE | 400 | 20% | - | |
STYLO A BILLE DVERSES COULEURS Caractéristiques :STYLO A BILLE DVERSES COULEURS | UNITE | 4 000 | 20% | - | |
STYLO FEUTRE POUR TABLEAU MAGNETIQUE DIFFERËNTES COULEURS EDDING 361 OU SIMILATRE Caractéristiques :STYLO FEUTRE POUR TABLEAU MAGNETIQUE
DIFFERËNTES COULEURS EDDING 361 OU SIMILATRE | UNITE | 80 | 20% | - | |
STYLO FLUERESCENT DIVERSES COULEURS Caractéristiques :STYLO FLUEORESCENT DIVERSES COULEURS | UNITE | 400 | 20% | - | |
STYLO GEL PILOTE NOIR Caractéristiques :STYLO GEL PILOTE NOIR | UNITE | 300 | 20% | - | |
STYLO GEL PILOTE BLEU Caractéristiques :STYLO GEL PILOTE BLEU | UNITE | 500 | 20% | - | |
REGISTRE QUADRILLE 2 MAINS 200 PAGES Caractéristiques :REGISTRE QUADRILLE 2 MAINS 200 PAGES | UNITE | 200 | 20% | - | |
REGISTRE QUADRILLE 4 MAINS 400 PAGES Caractéristiques :REGISTRE QUADRILLE 4 MAINS 400 PAGES | UNITE | 250 | 20% | - | |
REGISTRE QUADRILLE 5 MAINS 500 PAGES Caractéristiques :REGISTRE QUADRILLE 5 MAINS 500 PAGES | UNITE | 200 | 20% | - | |
BAGUETTE SERRE FEUILLES N14 Caractéristiques :BAGUETTE SERRE FEUILLES N14 | UNITE | 200 | 20% | - | |
BAGUETTE SERRE FEUILLES N16 Caractéristiques :BAGUETTE SERRE FEUILLES N16 | UNITE | 200 | 20% | - | |
BAGUETTE SERRE FEUILLES PM N5 Caractéristiques :BAGUETTE SERRE FEUILLES PM N5 | UNITE | 300 | 20% | - | |
CHEMISE A RABAT CARTONNE DIVERS COULEURS Caractéristiques :CHEMISE A RABAT CARTONNE DIVERS COULEURS | UNITE | 400 | 20% | - | |
BLOC NOTE PF Caractéristiques :BLOC NOTE PF | UNITE | 100 | 20% | - | |
COLLE UHU STIC 21 GR OU SIMILAIRE Caractéristiques :COLLE UHU STIC 21GR OU SIMILAIRE | UNITE | 300 | 20% | - | |
BAGUETTES 18MM Caractéristiques :BAGUETTES 18MM | UNITE | 200 | 20% | - | |
MARQUEUR PERMANENT Caractéristiques :MARGUEUR PERMANENT | UNITE | 20 | 20% | - | |
ROULEAU MASTER ORIGINAL POUR RISOGRAPHE RISO SF 5350 (S-8188E) Caractéristiques :ROUIEAU MASTER ORIGINAL POUR RISOGRAPHE RISO SF
5350 (S-8188E) | U | 2 | 20% | - | |
CARTOUCHE D'ENCRE NOIR ORIGINAL POUR RISOGRAPHE SF 5350 S8113/S6930E Caractéristiques :CARTOUCHE D'ENCRE NOIR ORIGINAL POUR RISOGRAPHE SF
5350 S8113/S6930E | UNITE | 4 | 20% | - | |
| Montant Global de l'Offre (TTC)Total HT: 0,00 MAD | 0,00MAD | ||||