Petits outillages
Bordereau des Prix
Calculez rapidement votre offre pour ce Bon de Commande.
| Désignation | Unité | Qté | TVA | Prix Unitaire HT | Total TTC (MAD) |
|---|---|---|---|---|---|
Fiole erlenmeyer 3 litres col etroit verre Pyrex ISO 1773 Haut. 310 mm Diam int du col 46 mm Diam.D Caractéristiques :Fiole erlenmeyer 3 litres col etroit verre Pyrex ISO 1773 Haut. 310 mm Diam int du col 46 mm Diam.D | U | 6 | 20% | - | |
Boîtes de Pétri en plastique, Stériles Gamma. Diamètre 90 mm avec érgot de ventillation (paquet de 1000) Caractéristiques :Boîtes de Pétri en plastique, Stériles Gamma. Diamètre 90 mm avec érgot de ventillation (paquet de 1000) | carton | 4 | 20% | - | |
Boîtes de Pétri en plastique, Stériles Gamma. Diamètre 55 mm avec érgot de ventillation (paquet de 1000) Caractéristiques :Boîtes de Pétri en plastique, Stériles Gamma. Diamètre 55 mm avec érgot de ventillation (paquet de 1000) | carton | 2 | 20% | - | |
Pipettes Pasteur Pour Microbiologie. Etirées, cotonnées et stériles, pointe férmée Long.280 mm, Long capilaire : 130 mm en paquet de 1000 Caractéristiques :Pipettes Pasteur Pour Microbiologie. Etirées, cotonnées et stériles, pointe férmée
Long.280 mm, Long capilaire : 130 mm
en paquet de 1000 | paquet | 5 | 20% | - | |
Fil de Platine (öse ou boucle ou loops) se terminant par une boucle. Pour utilisation avec un manche de Pasteur. Longueur du fil > 45 mm, diamètre 0,6 mm Caractéristiques :Fil de Platine (öse ou boucle ou loops) se terminant par une boucle. Pour utilisation avec un manche de Pasteur. Longueur du fil > 45 mm, diamètre 0,6 mm | U | 10 | 20% | - | |
Lamelle planée 20 x 26 mm pour cellules doubles de type Neubauer Dimensions : 22 x 26 mm Caractéristiques :Lamelle planée 20 x 26 mm pour cellules doubles de type Neubauer
Dimensions : 22 x 26 mm | boîte de 10 lames | 1 | 20% | - | |
Membranes filtrantes en nitrate de cellulose · Pour analyses microbiologiques ; · Stériles sous sachts individuels ; · Porosité 0,45 mm ; (F 47 mm) · Couleur blanche, quadrillage noir (5 mm) ; · Livrés en boîte de 100" Caractéristiques :Membranes filtrantes en nitrate de cellulose
· Pour analyses microbiologiques ;
· Stériles sous sachts individuels ;
· Porosité 0,45 mm ; (F 47 mm)
· Couleur blanche, quadrillage noir (5 mm) ;
· Livrés en boîte de 100 | boîtes | 6 | 20% | - | |
Fiole jaugée a brun 1L Caractéristiques :Fiole jaugée a brun 1L | U | 1 | 20% | - | |
Fiole jaugée a brun 500ml Caractéristiques :Fiole jaugée a brun 500ml | U | 5 | 20% | - | |
Fiole jaugée a brun 50 ml Caractéristiques :Fiole jaugée a brun 50 ml | U | 10 | 20% | - | |
Bécher 1L Caractéristiques :Bécher 1L | U | 20 | 20% | - | |
propipette (10ml) Caractéristiques :propipette (10ml) | U | 10 | 20% | - | |
Thermomètre Caractéristiques :Thermomètre | U | 4 | 20% | - | |
Parafilm « M » Caractéristiques :Parafilm « M » | U | 1 | 20% | - | |
Pipette Graduée 10ml Caractéristiques :Pipette Graduée 10ml | U | 30 | 20% | - | |
Pipette Graduée 1ml Caractéristiques :Pipette Graduée 1ml | U | 30 | 20% | - | |
Pipette Graduée 5ml Caractéristiques :Pipette Graduée 5ml | U | 30 | 20% | - | |
Fiole jaugée a brun 250ml Caractéristiques :Fiole jaugée a brun 250ml | U | 5 | 20% | - | |
Rame papier ZOSEPH (35*50) de 500 feuilles Caractéristiques :Rame papier ZOSEPH (35*50) de 500 feuilles | U | 2 | 20% | - | |
Papier filtre PLISSE de 100 p Caractéristiques :Papier filtre PLISSE de 100 p | PAQUETS | 3 | 20% | - | |
Barreau aimanté de 6 cm de longueur Caractéristiques :Barreau aimanté de 6 cm de longueur | U | 10 | 20% | - | |
Barreau aimanté de 3 cm de longueur Caractéristiques :Barreau aimanté de 3 cm de longueur | U | 10 | 20% | - | |
Becher en verre de 50 mL Caractéristiques :Becher en verre de 50 mL | U | 40 | 20% | - | |
Becher en verre de 100 mL Caractéristiques :Becher en verre de 100 mL | U | 40 | 20% | - | |
Becher en verre de 250 mL Caractéristiques :Becher en verre de 250 mL | U | 30 | 20% | - | |
Erlenmeyer en verre de 250mL Caractéristiques :Erlenmeyer en verre de 250mL | U | 10 | 20% | - | |
Erlenmeyer en verre de 100mL Caractéristiques :Erlenmeyer en verre de 100mL | U | 20 | 20% | - | |
Fiole en verre de 500 mL classe A Caractéristiques :Fiole en verre de 500 mL classe A | U | 10 | 20% | - | |
Pissette en plastique capacité 500 mL Caractéristiques :Pissette en plastique capacité 500 mL | U | 20 | 20% | - | |
Pipette graduée de 2 mL Caractéristiques :Pipette graduée de 2 mL | U | 10 | 20% | - | |
Thermomètre à alcool 0-150°C long long- tige blanche , Longueur tige ≥370mm Caractéristiques :Thermomètre à alcool 0-150°C long long- tige blanche , Longueur tige ≥370mm | U | 6 | 20% | - | |
Aspirateur manuel pour pipette, jusqu’à 10 mL (vert) Caractéristiques :Aspirateur manuel pour pipette, jusqu’à 10 mL (vert) | U | 6 | 20% | - | |
Aspirateur manuel pour pipette, jusqu’à 30 mL (rouge) Caractéristiques :Aspirateur manuel pour pipette, jusqu’à 30 mL (rouge) | U | 6 | 20% | - | |
Fiole jaugée classe A en verre, capacité 50mL Caractéristiques :Fiole jaugée classe A en verre, capacité 50mL | U | 16 | 20% | - | |
Tuyaux en plastique de 0,8 cm de diamètre interne (pour montage à reflux) (4 metres) Caractéristiques :Tuyaux en plastique de 0,8 cm de diamètre interne (pour montage à reflux) (4 metres) | U | 5 | 20% | - | |
Bidon en plastique blanc robinet, résistants à la haute température avec capacité de 10 L Caractéristiques :Bidon en plastique blanc robinet, résistants à la haute température avec capacité de 10 L | U | 2 | 20% | - | |
Bassine carré en plastique H = 15 cm et Lxl= 30x30cm Caractéristiques :Bassine carré en plastique H = 15 cm et Lxl= 30x30cm | U | 5 | 20% | - | |
Papier PH 1-14 Caractéristiques :Papier PH 1-14 | Rouleau de5 metres | 1 | 20% | - | |
Boite Papier PH Caractéristiques :Boite Papier PH | U | 4 | 20% | - | |
Bidon vide pour eau distillé avec robinet (Bonne qualité)30L Caractéristiques :Bidon vide pour eau distillé avec robinet (Bonne qualité)30L | U | 4 | 20% | - | |
Thermomètre à tige métallique d'une longue sonde en acier inoxydable (généralement 70 à 150 mm) et d'un cadran (analogique ou numérique). Caractéristiques :Thermomètre à tige métallique d'une longue sonde en acier inoxydable (généralement 70 à 150 mm) et d'un cadran (analogique ou numérique). | U | 10 | 20% | - | |
Burettes de 50 mL en verre borosilicaté, Pyrex de classe AS avec une clé en PTFE interchangeable sans graisse avec alésage 1,5 mm et les graduations en émail bleu facilitent la lecture. Caractéristiques :Burettes de 50 mL en verre borosilicaté, Pyrex de classe AS avec une clé en PTFE interchangeable sans graisse avec alésage 1,5 mm et les graduations en émail bleu facilitent la lecture. | U | 2 | 20% | - | |
Pycnomètre en verre boroslicaté 50 ml ISO 3507 Précision +/- 3mL Diamètre 50mm / Hauteur 85mm Caractéristiques :Pycnomètre en verre boroslicaté 50 ml ISO 3507 Précision +/- 3mL Diamètre 50mm / Hauteur 85mm | U | 14 | 20% | - | |
Cartouche d’extraction de cellulose de diamètre interne de 33 mm,diamètre externe de 37 mm, hauteur environ 130mm; Caractéristiques :Cartouche d’extraction de cellulose de diamètre interne de 33 mm,diamètre externe de 37 mm, hauteur environ 130mm; | Lot de 25 | 1 | 20% | - | |
Burettes de 25 mL en verre borosilicaté, Pyrex de classe AS avec une clé en PTFE interchangeable sans graisse avec alésage 1,5 mm et les graduations en émail bleu facilitent la lecture. Caractéristiques :Burettes de 25 mL en verre borosilicaté, Pyrex de classe AS avec une clé en PTFE interchangeable sans graisse avec alésage 1,5 mm et les graduations en émail bleu facilitent la lecture. | U | 6 | 20% | - | |
Eprouvette en verre de 100ml Caractéristiques :Eprouvette en verre de 100ml | U | 10 | 20% | - | |
Eprouvette en verre de 10ml Caractéristiques :Eprouvette en verre de 10ml | U | 10 | 20% | - | |
Joint en caoutchouc Conique adapté aux fioles à vide de 500ml pour relier à un buchner en plastique Caractéristiques :Joint en caoutchouc Conique adapté aux fioles à vide de 500ml pour relier à un buchner en plastique | U | 10 | 20% | - | |
Tétine en caoutchouc pour Pipettes Pasteur en latex naturel. Capacité 2 ml Caractéristiques :Tétine en caoutchouc pour Pipettes Pasteur en latex naturel. Capacité 2 ml | lot de 100 | 1 | 20% | - | |
Tubes à essai en verre borosilicaté autoclavables avec col à vis diamètre 20 x 150 mm avec bouchons métalliques à vis pour tubes à essai de diamètre 20 x 150 mm. Avec joints en caoutchouc collé à l’intérieur et recouvert d’une pellicule de téflon assurant une surface de bouchage hautement inerte et sûre Caractéristiques :Tubes à essai en verre borosilicaté autoclavables avec col à vis diamètre 20 x 150 mm avec bouchons métalliques à vis pour tubes à essai de diamètre 20 x 150 mm. Avec joints en caoutchouc collé à l’intérieur et recouvert d’une pellicule de téflon assurant une surface de bouchage hautement inerte et sûre | U | 100 | 20% | - | |
"Pince pour membrane filtrante · En acier inoxydable ; · Deux extrémités carrés et plates ; · Longueur : 105 mm." Caractéristiques :"Pince pour membrane filtrante
· En acier inoxydable ;
· Deux extrémités carrés et plates ;
· Longueur : 105 mm." | pinces | 6 | 20% | - | |
"Racks à charnière pour support de pointes de pipettes DLAB de 100 à 1000 µL (bleue) RACK10X96 Boite multi-autoclavable" Caractéristiques :"Racks à charnière pour support de pointes de pipettes DLAB de 100 à 1000 µL (bleue) RACK10X96
Boite multi-autoclavable" | U | 4 | 20% | - | |
Pro pipette ou aspirateur manuelle pour pipette 10ml (vert) Caractéristiques :Pro pipette ou aspirateur manuelle pour pipette 10ml (vert) | U | 20 | 20% | - | |
Pro pipette ou aspirateur manuelle pour pipette 25ml (rouge) Caractéristiques :Pro pipette ou aspirateur manuelle pour pipette 25ml (rouge) | U | 20 | 20% | - | |
Pro pipette ou aspirateur manuelle pour pipette 5ml (bleu) Caractéristiques :Pro pipette ou aspirateur manuelle pour pipette 5ml (bleu) | U | 10 | 20% | - | |
Gants Nitrile sans poudre Taille S (Packet de 100) Caractéristiques :Gants Nitrile sans poudre Taille S (Packet de 100) | Boites | 10 | 20% | - | |
Cônes de sédimentation imhorff de 1L ,en plastique, SAN, Type Avec Bouchon à vice graduation jusqu'à 1000ml Caractéristiques :Cônes de sédimentation imhorff de 1L ,en plastique, SAN, Type Avec Bouchon à vice graduation jusqu'à 1000ml | U | 6 | 20% | - | |
Mortier avec pilon en acier inoxydable 304 d'une capacité de 500ml Caractéristiques :Mortier avec pilon en acier inoxydable 304 d'une capacité de 500ml | U | 3 | 20% | - | |
Torchants Caractéristiques :Torchants | U | 10 | 20% | - | |
Rouleau de papier (Cuisine) Caractéristiques :Rouleau de papier (Cuisine) | U | 8 | 20% | - | |
Papier aluminium 200m Caractéristiques :Papier aluminium 200m | U | 3 | 20% | - | |
Bidon vide pour eau distillé avec robinet (Bonne qualité)30L Caractéristiques :Bidon vide pour eau distillé avec robinet (Bonne qualité)30L | U | 10 | 20% | - | |
pince en bois Caractéristiques :pince en bois | U | 15 | 20% | - | |
eau de Javel Caractéristiques :eau de Javel | L | 20 | 20% | - | |
Bec bunsen avec robinet à vis et stabilisateur de flamme. Bec en laiton nickelé de 11 mm de diamètre x 130 mm de hauteur pour butane et propane. Plage de pression de service : 30–200 mbar. Caractéristiques :Bec bunsen avec robinet à vis et stabilisateur de flamme. Bec en laiton nickelé de 11 mm de diamètre x 130 mm de hauteur pour butane et propane. Plage de pression de service : 30–200 mbar. | U | 8 | 20% | - | |
Portoir pour tubes à essais en acier inoxydable 10x5 tubes (pour tubes 20x150 mm) Caractéristiques :Portoir pour tubes à essais en acier inoxydable 10x5 tubes (pour tubes 20x150 mm) | U | 1 | 20% | - | |
Kit extraction Soxhlet complet : -Corps extracteur en verre borosilicaté de qualité supérieure, capacité 250 mL -Ballon fond arrondi, capacité de 500 mL avec rodage adapté -Réfrigérant à serpentin Livré complet avec cartouches d’extraction en cellulose adaptées au Kit (25 Unités) Caractéristiques :Kit extraction Soxhlet complet :
-Corps extracteur en verre borosilicaté de qualité supérieure, capacité 250 mL
-Ballon fond arrondi, capacité de 500 mL avec rodage adapté
-Réfrigérant à serpentin
Livré complet avec cartouches d’extraction en cellulose adaptées au Kit (25 Unités) | U | 2 | 20% | - | |
| Montant Global de l'Offre (TTC)Total HT: 0,00 MAD | 0,00MAD | ||||